Temp.: 15°
Sens. term.: 15°
Viento: 3,7 km/h N
| Nombre y Apellidos | Cargo | Partido |
|---|---|---|
| IBON URIBE ELORRIETA | Alcalde-Presidente | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| AMAIA BETOLAZA SAN MIGUEL | Primera Tenencia de Alcaldía | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| CARLOS BADA MENDIA | Tercera Tenencia de Alcaldía | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| FERNANDO IZAGIRRE GARCÍA | Segunda Tenencia de Alcaldía | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| BEGOÑA ORMAETXE AURREKOETXEA | Concejala | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| AITOR TORRECILLA ORÚE | Cuarta Tenencia de Alcaldía | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ JAYO | Concejala | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| CARLOS ALKAUZAR AGIRREZABAL | Concejal | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
| MIREN BAKARNE BEGOÑA LARRABE | Concejala | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA/ALTERNATIBA ERAIKITZEN |
| MERITXELL ELGEZABAL INTXAURRAGA | Concejala | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA/ALTERNATIBA ERAIKITZEN |
| JOSÉ IGNACIO ZABALO BILBAO | Concejal | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA/ALTERNATIBA ERAIKITZEN |
| NURIA POUSA MIMBRERO | Concejala | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA/ALTERNATIBA ERAIKITZEN |
| JAVIER APELLÁNIZ GUTIÉRREZ | Concejal | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA/ALTERNATIBA ERAIKITZEN |
| FRANCISCO FERNÁNDEZ PÉREZ | Concejal | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIDO EZKERRA (PSOE) |
| JUAN CARLOS DOMINGO GALÍNDEZ | Concejal | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIDO EZKERRA (PSOE) |
| MARÍA DOLORES ALVAREZ PASCUAL | Concejala | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIDO EZKERRA (PSOE) |
| MIREN ITXASO GUTIÉRREZ PUJANA | Concejala | USANSOLO HERRIA |
| ZURIÑE ZUGAZAGA ZARRABEITIA | Concejala | USANSOLO HERRIA |
| DAVID PASARIN-GEGUNDE LINARES | Concejal | PARTIDO POPULAR |
| RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA MARCIDE | Concejal | PARTIDO POPULAR |
| CARLOS LANDAJO VILLALAÍN | Concejal | EZKER BATUA-BERDEAK |
El Pleno está formado por todos las concejalas y concejales elegidos por la población del municipio con derecho a voto y es presidido por el Alcalde. Las sesiones plenarias de carácter ordinario son públicas y se celebran el último jueves de cada mes, a las 19 horas en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
La Junta de Gobierno Local está compuesta por el Alcade y cuatro Tenientes de Alcalde, que se reunen quincenalmente bajo la presidencia del Alcalde.
| Presidente | Ibon Uribe Elorrieta | Presidente |
| Amaia Betolaza San Miguel | Vocal | |
| Fernando Izagirre García | Vocal | |
| Carlos Bada Mendia | Vocal | |
| Aitor Torrecilla Orue | Vocal |
La actividad administrativa se origina de dos maneras, por propia iniciativa de la Corporación,o bien a instancia de los administrados. En este segundo caso, el asunto se inicia con la presentación por parte del interesado de su solicitud en el Registro Municipal, de donde pasa a Secretaría que la traslada a la dependencia que deba entender de ella; allí es estudiada y trasladada a la Comisión Informativa correspondiente, o bien sometida directamente a la Junta de Gobierno o a la Alcaldía. Las Comisiones Informativas estudian y preparan los asuntos que hayan de someterse a resolución.
| Presidente | AMAIA BETOLAZA SAN MIGUEL | Comisión Especial revisión del Plan General de Ordenación Urbana |
| FERNANDO IZAGIRRE GARCÍA | Comisión Especial de revisión del Reglamento Orgánico Municipal | |
| CARLOS BADA MENDÍA | Comisión Especial de Cuentas | |
| AMAIA BETOLAZA SAN MIGUEL | Comisión I. de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios y Medio Ambiente | |
| CARLOS BADA MENDÍA | Comisión I. de Hacienda y Personal | |
| FERNANDO IZAGIRRE GARCÍA | Presidente Comisión I. de Participación Ciudadana | |
| BEGOÑA ORMAETXE AURREKOETXEA | Presidenta Comisión I. de Acción Social | |
| AITOR TORRECILLA ORÚE | Comisión I. de Juventud y Deportes | |
| MARÍA ASUN PÉREZ JAYO | Comisión I. de Cultura, Educación y Euskera | |
| BEGOÑA ORMAETXE AURREKOETXEA | Comisión I. de Igualdad de Oportunidades |
| Presidente | CARLOS ALKAUZAR AGIRREZABAL | Centro Municipal de Actividades Musicales |
| MARÍA ASUN PÉREZ JAYO | Euskaltegi Municipal |
| Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Galdakao | Zubiaurretarren 7 | 94 456 76 29 |
| Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Usansolo | Oletxe 16 | 94 456 14 31 |
| Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) | Juan Sebastián Elkano 18 lonja | 94 456 63 00 |
| Eusko Alkartasuna (EA) | Bilbo 4 | 94 600 10 97 |
| Partido Popular (PP) | Madrid 2 (Basauri) | 94 426 15 03 |
| Galdakao Bizirik-Izquierda Unida (GB-IU) | Gipúzkoa, 8 lonja | 94 457 19 33 |