Temp.: 23°
Sens. term.: 22°
Viento: 13 km/h E
Concesión a 40 años de 118 plazas de aparcamiento.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 13/06/2005 al 13/08/2005
Fecha publicación Lista Provisional: 18/08/2005
Fecha publicación Lista Provisional 2º turno: 10/10/2005
Fecha publicación Lista Definitiva: 05/09/2005
Fecha publicación Lista Definitiva 2º turno: 01/12/2005
Fecha Sorteo: 17/01/2006 Hora: 10:00:00
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
Observaciones: ***Las listas definitivas de admitidos del 3º turno estan expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento*** (25/8/2006)
El sorteo público se realizará el próximo martes día 29 de agosto de 2006 en la Sala de Gobierno del Ayuntamiento de Galdakao a las 12:00.
Se pueden encontrar los planos en Otros Servicios, Area de Descarga.
Lista provisional cupo general
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| AIZARNA ARRIZABALAGA, JOSE MARIA | 11456 | Sí | |
| ALBARRAN SECO, MARTIN | 12218 | Sí | |
| ALONSO MIER, ALFREDO | 12222 | Sí | |
| ALVAREZ LLANO, ROBERTO | 13005 | Sí | |
| ANGOITIA TORICES, JUAN MIGUEL | 11459 | Sí | |
| ASTIGARRAGA EREÑO, JUAN IGNACIO | 13000 | Sí | |
| BARROETA ASUA, JOSE ANGEL | 11721 | Sí | |
| BLANCO SANCHEZ, MANUEL ALFONSO | 13063 | Sí | |
| CAMARENA CAMARENA, FRANCISCO | 13203 | No | 1, 7 |
| CAMARENA CAMARENA, FRANCISCO | 13207 | Sí | |
| CARRASCO CALURANO, PEDRO | 12516 | Sí | |
| CARRETON FERNANDEZ, RAQUEL | 11483 | Sí | |
| CASTRO ORTIZ, MARIA JESUS | 12378 | Sí | |
| CASTROMAN ALVAREZ, JOSE RAMON | 12225 | Sí | |
| CEBALLOS GARCIA, LUIS MARIA | 12999 | Sí | |
| COLORADO GRANERO, ENRIQUE | 13220 | Sí | |
| CUEVA DEL HOYO, ESTHER | 11723 | Sí | |
| DE LA CRUZ VICENTE, MARIA DEL CARMEN | 11465 | Sí | |
| DE LA FUENTE CALZADA, JULIAN | 13066 | Sí | |
| DUEÑAS JIMENEZ, ANTONIO | 11724 | Sí | |
| ECHEZARRAGA ELORRIAGA, JESUS MARIA | 11485 | Sí | |
| ELEJAGA ABADIA, JOSE RAMON MARIA | 11492 | Sí | |
| ESTRAVIZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 11493 | Sí | |
| FERNANDEZ OTERO, PERFECTO | 11469 | Sí | |
| GALLARDO PINTADO, JOSE ANTONIO | 11494 | Sí | |
| GAMBOA DELGADO, JOSEBA | 13068 | Sí | |
| GARCIA ARCELUZ, FRANCISCO JAVIER | 12223 | Sí | |
| GOMEZ RUIZ DE CASTROVIEJO, FRANCISCO JAVIER | 11484 | Sí | |
| GONZALEZ AROSTEGUI, FRANCISCO JAVIER | 11466 | Sí | |
| GONZALEZ LOPEZ, ANGEL MARIA | 13123 | No | 4 |
| GONZALEZ PASCUAL, RESTITUTO | 11490 | Sí | |
| GUALDA COLLAZO, ROBERTO | 12995 | Sí | |
| HERNANDEZ LOPEZ, BENJAMIN | 13067 | Sí | |
| HERRERA CEACERO, DIEGO | 12996 | Sí | |
| INTXAUSTI URIARTE, MAITE | 12513 | No | 2 |
| IRAZABAL BARRENECHEA, RICARDO | 13065 | Sí | |
| IZQUIERDO VIDAL, HERMINIA | 12749 | Sí | |
| JUEZ GARCES, ANTONIO | 11460 | Sí | |
| LADISLAO SAGARDUY, MARIA DOLORES BEGOÑA | 13006 | No | 1, 4 |
| LAZARO GARCIA, IÑAKI | 11453 | Sí | |
| LEGARRETA EREÑO, JESUS DOMINGO | 11464 | Sí | |
| LLONA BRINGAS, IÑIGO | 13064 | Sí | |
| LOPEZ BARRANCO, MARIA DEL CARMEN | 13003 | Sí | |
| LORENTE AGUADO, JOSU | 12514 | Sí | |
| LUQUE RUIZ, FRANCISCO | 11457 | Sí | |
| MACARRO RIVERA, JOSE | 12220 | Sí | |
| MACAZAGA BENGOECHEA, JOSE MARIA | 12217 | Sí | |
| MARQUEZ PEREZ, JOSE | 12379 | Sí | |
| MARTIN GOMEZ, HIGINIO | 12754 | Sí | |
| MARTIN MARTIN, FERMIN | 12994 | Sí | |
| MENDO MALPARTIDA, JOAQUIN | 12224 | Sí | |
| MENDO MALPARTIDA, PEDRO | 13201 | Sí | |
| MORENO AGUILERA, ANTONIO | 12219 | Sí | |
| MOYA RECUERO, JOSE LUIS | 11451 | Sí | |
| ORTEGA HIJARRUBIA, ANTONIA | 11462 | Sí | |
| OTERO BOLADO, FERMIN | 11470 | Sí | |
| PASCUAL GARCIA, ALBERTO | 13002 | Sí | |
| PELAEZ PELAEZ, ANTONIO | 12377 | Sí | |
| PEREZ LARZABAL, RICARDO | 13219 | Sí | |
| PEREZ NAVIA, MARIA SOL | 11482 | Sí | |
| PEREZ PEÑA, JOSE LUIS | 11454 | Sí | |
| PLO MARCO, MARIA ANGELES | 11468 | Sí | |
| RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 11722 | No | 7 |
| RAMIREZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 12221 | Sí | |
| RAMOS BUGEDO, FLORENTINO | 12714 | Sí | |
| ROLANDO LABACA, ROBERTO | 12748 | Sí | |
| RUIZ MORALES, FRANCISCO JAVIER | 12998 | Sí | |
| SAINZ FUENTE, JOSE MANUEL | 11725 | Sí | |
| SALGUERO CARDENAL, MARIA | 11461 | Sí | |
| SANCHEZ MARIN, ANTONIO | 11463 | Sí | |
| SANTAMARIA CANALES, CRISTOBAL | 12751 | Sí | |
| SANTANA GONZALEZ, CARMEN | 11491 | Sí | |
| SERRANO GARCIA, KOLDO MIRENA | 13001 | No | 1, 2, 4 |
| SIMAL GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 11455 | Sí | |
| SIMARRO LOPEZ, MARCIAL | 13004 | Sí | |
| TORRE CORTINES, AVELINO ROMAN | 12481 | No | 4 |
| UGALDE IBERO, XABIER | 11727 | Sí | |
| VALERO MANCEBO, JUAN CANDIDO | 11728 | Sí | |
| VALLEJO LOPEZ, FLORENCIO | 11467 | Sí | |
| VICENTE LOPEZ, LUIS | 11142 | Sí | |
| VIOTA CUBILLOS, FERNANDO | 11458 | Sí | |
| ZABALA ZUAZO, XABIER | 13202 | Sí | |
| ZARDOYA CALVO, MANUEL | 12216 | Sí | |
| ZARRABEITIA URIARTE, JOSE ANGEL | 11487 | Sí | |
| ZARRABEITIA URIARTE, JUAN ANTONIO | 11488 | Sí | |
| ZARRAGA SANGRONIZ, JOSE IGNACIO | 11452 | Sí | |
| ZORRIKETA MIRANDA, SANTIAGO MIGUEL | 12997 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
Lista provisional cupo general 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| ALCALDE CASADO, CELESTINO | 15208 | Sí | |
| COLINO GARCIA, JOSE IGNACIO | 15177 | No | 5 |
| FERNANDEZ PEREZ, LUIS | 15176 | Sí | |
| GARCIA GONZALEZ, ANTONIO | 15179 | Sí | |
| GONZALEZ LOPEZ, ANGEL MARIA | 15183 | Sí | |
| GONZALEZ PEREZ, JUAN ANTONIO | 15391 | Sí | |
| GONZALEZ SANCHEZ, VICTOR MARIA | 15175 | Sí | |
| INCHAUSTI URIARTE, MAITE | 15182 | Sí | |
| IZKOA BARRUETA, FRANCISCO JAVIER | 15309 | Sí | |
| LADISLAO SAGARDUY, MARIA DOLORES BEGOÑA | 15181 | Sí | |
| LOPEZ MADERA, MARIA DEL PILAR | 15174 | Sí | |
| MALDONADO FERNANDEZ, MANUEL | 15307 | No | 5 |
| MARTINEZ RODAS, FRANCISCA | 15178 | Sí | |
| OLEA ABARRATEGUI, ALESANDER | 15180 | Sí | |
| OLEA RECAGORRI, JOSE | 15308 | Sí | |
| PEREZ VAQUERO, VIRGINIA | 15310 | No | 2, 4 |
| SIMARRO BARROSO, JOSE MANUEL | 15392 | No | 4 |
Lista provisional cupo minusválidos 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| AIZARNA ARRIZABALAGA JOSE MARIA | 11456 | 1 |
| ALBARRAN SECO MARTIN | 12218 | 2 |
| ALONSO MIER ALFREDO | 12222 | 3 |
| ALVAREZ LLANO ROBERTO | 13005 | 4 |
| ANGOITIA TORICES JUAN MIGUEL | 11459 | 5 |
| ASTIGARRAGA EREÑO JUAN IGNACIO | 13000 | 6 |
| BARROETA ASUA JOSE ANGEL | 11721 | 7 |
| BLANCO SANCHEZ MANUEL ALFONSO | 13063 | 8 |
| CAMARENA CAMARENA FRANCISCO | 13207 | 9 |
| CARRASCO CALURANO PEDRO | 12516 | 10 |
| CARRETON FERNANDEZ RAQUEL | 11483 | 11 |
| CASTRO ORTIZ MARIA JESUS | 12378 | 12 |
| CASTROMAN ALVAREZ JOSE RAMON | 12225 | 0 |
| CEBALLOS GARCIA LUIS MARIA | 12999 | 13 |
| COLORADO GRANERO ENRIQUE | 13220 | 14 |
| CUEVA DEL HOYO ESTHER | 11723 | 15 |
| DE LA CRUZ VICENTE MARIA DEL CARMEN | 11465 | 16 |
| DE LA FUENTE CALZADA JULIAN | 13066 | 17 |
| DUEÑAS JIMENEZ ANTONIO | 11724 | 18 |
| ECHEZARRAGA ELORRIAGA JESUS MARIA | 11485 | 19 |
| ELEJAGA ABADIA JOSE RAMON MARIA | 11492 | 20 |
| ESTRAVIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | 11493 | 21 |
| FERNANDEZ OTERO PERFECTO | 11469 | 22 |
| GALLARDO PINTADO JOSE ANTONIO | 11494 | 23 |
| GAMBOA DELGADO JOSEBA | 13068 | 24 |
| GARCIA ARCELUZ FRANCISCO JAVIER | 12223 | 25 |
| GOMEZ RUIZ DE CASTROVIEJO FRANCISCO JAVIER | 11484 | 26 |
| GONZALEZ AROSTEGUI FRANCISCO JAVIER | 11466 | 27 |
| GONZALEZ PASCUAL RESTITUTO | 11490 | 28 |
| GUALDA COLLAZO ROBERTO | 12995 | 29 |
| HERNANDEZ LOPEZ BENJAMIN | 13067 | 30 |
| HERRERA CEACERO DIEGO | 12996 | 31 |
| IRAZABAL BARRENECHEA RICARDO | 13065 | 32 |
| IZQUIERDO VIDAL HERMINIA | 12749 | 33 |
| JUEZ GARCES ANTONIO | 11460 | 34 |
| LAZARO GARCIA IÑAKI | 11453 | 35 |
| LEGARRETA EREÑO JESUS DOMINGO | 11464 | 36 |
| LLONA BRINGAS IÑIGO | 13064 | 0 |
| LOPEZ BARRANCO MARIA DEL CARMEN | 13003 | 37 |
| LORENTE AGUADO JOSU | 12514 | 38 |
| LUQUE RUIZ FRANCISCO | 11457 | 39 |
| MACARRO RIVERA JOSE | 12220 | 40 |
| MACAZAGA BENGOECHEA JOSE MARIA | 12217 | 0 |
| MARQUEZ PEREZ JOSE | 12379 | 41 |
| MARTIN GOMEZ HIGINIO | 12754 | 42 |
| MARTIN MARTIN FERMIN | 12994 | 43 |
| MENDO MALPARTIDA JOAQUIN | 12224 | 44 |
| MENDO MALPARTIDA PEDRO | 13201 | 45 |
| MORENO AGUILERA ANTONIO | 12219 | 46 |
| MOYA RECUERO JOSE LUIS | 11451 | 47 |
| ORTEGA HIJARRUBIA ANTONIA | 11462 | 0 |
| OTERO BOLADO FERMIN | 11470 | 48 |
| PASCUAL GARCIA ALBERTO | 13002 | 49 |
| PELAEZ PELAEZ ANTONIO | 12377 | 50 |
| PEREZ LARZABAL RICARDO | 13219 | 51 |
| PEREZ NAVIA MARIA SOL | 11482 | 52 |
| PEREZ PEÑA JOSE LUIS | 11454 | 53 |
| PLO MARCO MARIA ANGELES | 11468 | 54 |
| RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA | 12221 | 55 |
| RAMOS BUGEDO FLORENTINO | 12714 | 56 |
| ROLANDO LABACA ROBERTO | 12748 | 57 |
| RUIZ MORALES FRANCISCO JAVIER | 12998 | 58 |
| SAINZ FUENTE JOSE MANUEL | 11725 | 59 |
| SALGUERO CARDENAL MARIA | 11461 | 60 |
| SANCHEZ MARIN ANTONIO | 11463 | 61 |
| SANTAMARIA CANALES CRISTOBAL | 12751 | 62 |
| SANTANA GONZALEZ CARMEN | 11491 | 63 |
| SIMAL GUTIERREZ JOSE MANUEL | 11455 | 64 |
| SIMARRO LOPEZ MARCIAL | 13004 | 65 |
| TORRE CORTINES AVELINO ROMAN | 12481 | 66 |
| UGALDE IBERO XABIER | 11727 | 67 |
| VALERO MANCEBO JUAN CANDIDO | 11728 | 68 |
| VALLEJO LOPEZ FLORENCIO | 11467 | 69 |
| VICENTE LOPEZ LUIS | 11142 | 70 |
| VIOTA CUBILLOS FERNANDO | 11458 | 71 |
| ZABALA ZUAZO XABIER | 13202 | 72 |
| ZARDOYA CALVO MANUEL | 12216 | 73 |
| ZARRABEITIA URIARTE JOSE ANGEL | 11487 | 74 |
| ZARRABEITIA URIARTE JUAN ANTONIO | 11488 | 75 |
| ZARRAGA SANGRONIZ JOSE IGNACIO | 11452 | 76 |
| ZORRIKETA MIRANDA SANTIAGO MIGUEL | 12997 | 77 |
Lista definitiva cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
Lista definitiva cupo general 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| ALCALDE CASADO CELESTINO | 15208 | 1 |
| FERNANDEZ PEREZ LUIS | 15176 | 2 |
| GARCIA GONZALEZ ANTONIO | 15179 | 3 |
| GONZALEZ LOPEZ ANGEL MARIA | 15183 | 4 |
| GONZALEZ PEREZ JUAN ANTONIO | 15391 | 5 |
| GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MARIA | 15175 | 6 |
| INCHAUSTI URIARTE MAITE | 15182 | 7 |
| IZKOA BARRUETA FRANCISCO JAVIER | 15309 | 8 |
| LADISLAO SAGARDUY MARIA DOLORES BEGOÑA | 15181 | 9 |
| LOPEZ MADERA MARIA DEL PILAR | 15174 | 0 |
| MARTINEZ RODAS FRANCISCA | 15178 | 10 |
| OLEA ABARRATEGUI ALESANDER | 15180 | 11 |
| OLEA RECAGORRI JOSE | 15308 | 12 |
Lista definitiva cupo minusválidos 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
Relación definitiva de adjudicatarios del derecho preferente de adquisición, cupo general
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo | Parcela |
|---|---|---|---|
| AIZARNA ARRIZABALAGA JOSE MARIA | 11456 | 1 | SOTANO -1 PLAZA 116 |
| ALBARRAN SECO MARTIN | 12218 | 2 | SOTANO -1 PLAZA 66 |
| ALCALDE CASADO CELESTINO | 15208 | 1 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 21 |
| ALONSO MIER ALFREDO | 12222 | 3 | SOTANO -2 PLAZA 13 |
| ALVAREZ LLANO ROBERTO | 13005 | 4 | SOTANO -1 PLAZA 100 |
| ANGOITIA TORICES JUAN MIGUEL | 11459 | 5 | SOTANO -2 PLAZA 2 |
| ASTIGARRAGA EREÑO JUAN IGNACIO | 13000 | 6 | SOTANO -1 PLAZA 107 |
| BARROETA ASUA JOSE ANGEL | 11721 | 7 | SOTANO -1 PLAZA 93 |
| BLANCO SANCHEZ MANUEL ALFONSO | 13063 | 8 | SOTANO -2 PLAZA 10 |
| CAMARENA CAMARENA FRANCISCO | 13207 | 9 | SOTANO -1 PLAZA 92 |
| CARRASCO CALURANO PEDRO | 12516 | 10 | SOTANO -2 PLAZA 8 |
| CARRETON FERNANDEZ RAQUEL | 11483 | 11 | SOTANO -1 PLAZA 63 |
| CASTRO ORTIZ MARIA JESUS | 12378 | 12 | SOTANO -2 PLAZA 17 |
| CEBALLOS GARCIA LUIS MARIA | 12999 | 13 | SOTANO -1 PLAZA 98 |
| COLORADO GRANERO ENRIQUE | 13220 | 14 | SOTANO -1 PLAZA 78 |
| CUEVA DEL HOYO ESTHER | 11723 | 15 | SOTANO -1 PLAZA 115 |
| DE LA CRUZ VICENTE MARIA DEL CARMEN | 11465 | 16 | SOTANO -1 PLAZA 103 |
| DE LA FUENTE CALZADA JULIAN | 13066 | 17 | SOTANO -1 PLAZA 79 |
| DUEÑAS JIMENEZ ANTONIO | 11724 | 18 | SOTANO -1 PLAZA 105 |
| ECHEZARRAGA ELORRIAGA JESUS MARIA | 11485 | 19 | SOTANO -1 PLAZA 99 |
| ELEJAGA ABADIA JOSE RAMON MARIA | 11492 | 20 | SOTANO -1 PLAZA 97 |
| ESTRAVIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | 11493 | 21 | SOTANO -2 PLAZA 7 |
| FERNANDEZ OTERO PERFECTO | 11469 | 22 | SOTANO -1 PLAZA 76 |
| FERNANDEZ PEREZ LUIS | 15176 | 2 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 25 |
| GALLARDO PINTADO JOSE ANTONIO | 11494 | 23 | SOTANO -1 PLAZA 75 |
| GAMBOA DELGADO JOSEBA | 13068 | 24 | SOTANO -1 PLAZA 74 |
| GARCIA ARCELUZ FRANCISCO JAVIER | 12223 | 25 | SOTANO -1 PLAZA 121 |
| GARCIA GONZALEZ ANTONIO | 15179 | 3 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 26 |
| GOMEZ RUIZ DE CASTROVIEJO FRANCISCO JAVIER | 11484 | 26 | SOTANO -1 PLAZA 91 |
| GONZALEZ AROSTEGUI FRANCISCO JAVIER | 11466 | 27 | SOTANO -1 PLAZA 118 |
| GONZALEZ LOPEZ ANGEL MARIA | 15183 | 4 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 22 |
| GONZALEZ PASCUAL RESTITUTO | 11490 | 28 | SOTANO -1 PLAZA 96 |
| GONZALEZ PEREZ JUAN ANTONIO | 15391 | 5 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 29 |
| GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MARIA | 15175 | 6 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 27 |
| GUALDA COLLAZO ROBERTO | 12995 | 29 | SOTANO -2 PLAZA 1 |
| HERNANDEZ LOPEZ BENJAMIN | 13067 | 30 | SOTANO -1 PLAZA 72 |
| HERRERA CEACERO DIEGO | 12996 | 31 | SOTANO -1 PLAZA 85 |
| INCHAUSTI URIARTE MAITE | 15182 | 7 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 31 |
| IRAZABAL BARRENECHEA RICARDO | 13065 | 32 | SOTANO -1 PLAZA 68 |
| IZKOA BARRUETA FRANCISCO JAVIER | 15309 | 8 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 30 |
| IZQUIERDO VIDAL HERMINIA | 12749 | 33 | SOTANO -2 PLAZA 5 |
| JUEZ GARCES ANTONIO | 11460 | 34 | SOTANO -1 PLAZA 120 |
| LADISLAO SAGARDUY MARIA DOLORES BEGOÑA | 15181 | 9 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 23 |
| LAZARO GARCIA IÑAKI | 11453 | 35 | SOTANO -2 PLAZA 16 |
| LEGARRETA EREÑO JESUS DOMINGO | 11464 | 36 | SOTANO -1 PLAZA 71 |
| LOPEZ BARRANCO MARIA DEL CARMEN | 13003 | 37 | SOTANO -1 PLAZA 104 |
| LORENTE AGUADO JOSU | 12514 | 38 | SOTANO -1 PLAZA 87 |
| MACARRO RIVERA JOSE | 12220 | 40 | SOTANO -1 PLAZA 90 |
| MARQUEZ PEREZ JOSE | 12379 | 41 | SOANO -1 PLAZA 119 |
| MARTIN GOMEZ HIGINIO | 12754 | 42 | SOTANO -1 PLAZA 70 |
| MARTIN MARTIN FERMIN | 12994 | 43 | SOTANO -2 PLAZA 12 |
| MARTINEZ RODAS FRANCISCA | 15178 | 10 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 20 |
| MENDO MALPARTIDA JOAQUIN | 12224 | 44 | SOTANO -1 PLAZA 73 |
| MENDO MALPARTIDA PEDRO | 13201 | 45 | SOTANO -2 PLAZA 6 |
| MORENO AGUILERA ANTONIO | 12219 | 46 | SOTANO -2 PLAZA 15 |
| MOYA RECUERO JOSE LUIS | 11451 | 47 | SOTANO -1 PLAZA 114 |
| OLEA ABARRATEGUI ALESANDER | 15180 | 11 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 24 |
| OLEA RECAGORRI JOSE | 15308 | 12 (2º turno) | SOTANO -2 PLAZA 28 |
| OTERO BOLADO FERMIN | 11470 | 48 | SOTANO -2 PLAZA 9 |
| PASCUAL GARCIA ALBERTO | 13002 | 49 | SOTANO -1 PLAZA 86 |
| PELAEZ PELAEZ ANTONIO | 12377 | 50 | SOTANO -1 PLAZA 80 |
| PEREZ LARZABAL RICARDO | 13219 | 51 | SOTANO -1 PARCELA 83 |
| PEREZ NAVIA MARIA SOL | 11482 | 52 | SOTANO -1 PARCELA 117 |
| PEREZ PEÑA JOSE LUIS | 11454 | 53 | SOTANO -1 PLAZA 84 |
| PLO MARCO MARIA ANGELES | 11468 | 54 | SOTANO -1 PARCELA 67 |
| RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA | 12221 | 55 | SOTANO -1 PLAZA 94 |
| RAMOS BUGEDO FLORENTINO | 12714 | 56 | SOTANO -1 PLAZA 110 |
| ROLANDO LABACA ROBERTO | 12748 | 57 | SOTANO -1 PLAZA 111 |
| RUIZ MORALES FRANCISCO JAVIER | 12998 | 58 | SOTANO -1 PLAZA 113 |
| SAINZ FUENTE JOSE MANUEL | 11725 | 59 | SOTANO -1 PLAZA 77 |
| SALGUERO CARDENAL MARIA | 11461 | 60 | SOTANO -2 PLAZA 18 |
| SANCHEZ MARIN ANTONIO | 11463 | 61 | SOTANO -1 PLAZA 88 |
| SANTAMARIA CANALES CRISTOBAL | 12751 | 62 | SOTANO -2 PLAZA 14 |
| SANTANA GONZALEZ CARMEN | 11491 | 63 | SOTANO -2 PLAZA 4 |
| SIMAL GUTIERREZ JOSE MANUEL | 11455 | 64 | SOTANO -1 PLAZA 69 |
| SIMARRO LOPEZ MARCIAL | 13004 | 65 | SOTANO -1 PLAZA 64 |
| TORRE CORTINES AVELINO ROMAN | 12481 | 66 | SOTANO -1 PLAZA 102 |
| UGALDE IBERO XABIER | 11727 | 67 | SOTANO -2 PLAZA 3 |
| VALERO MANCEBO JUAN CANDIDO | 11728 | 68 | SOTANO -2 PLAZA 11 |
| VALLEJO LOPEZ FLORENCIO | 11467 | 69 | SOTANO -1 PLAZA 108 |
| VICENTE LOPEZ LUIS | 11142 | 70 | SOTANO -2 PLAZA 19 |
| VIOTA CUBILLOS FERNANDO | 11458 | 71 | SOTANO -1 PLAZA 95 |
| ZABALA ZUAZO XABIER | 13202 | 72 | SOTANO -1 PLAZA 89 |
| ZARDOYA CALVO MANUEL | 12216 | 73 | SOTANO -1 PLAZA 101 |
| ZARRABEITIA URIARTE JOSE ANGEL | 11487 | 74 | SOTANO -1 PLAZA 82 |
| ZARRABEITIA URIARTE JUAN ANTONIO | 11488 | 75 | SOTANO -1 PLAZA 106 |
| ZARRAGA SANGRONIZ JOSE IGNACIO | 11452 | 76 | SOTANO -1 PLAZA 62 |
| ZORRIKETA MIRANDA SANTIAGO MIGUEL | 12997 | 77 | SOTANO -1 PLAZA 81 |
Relación definitiva de adjudicatarios del derecho preferente de adquisición, cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo | Parcela |
|---|---|---|---|
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Lista espera |
|---|---|---|
Lista de espera cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Lista espera |
|---|---|---|