Temp.: 13°
Sens. term.: 7°
Viento: 25,9 km/h W
Concesión a 40 años de 102 plazas de aparcamiento.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 13/06/2005 al 13/08/2005
Fecha publicación Lista Provisional: 18/08/2005
Fecha publicación Lista Provisional 2º turno: 10/10/2005
Fecha publicación Lista Definitiva: 05/09/2005
Fecha publicación Lista Definitiva 2º turno: 01/12/2005
Fecha Sorteo: 17/01/2006 Hora: 10:00:00
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
Observaciones: *** Tal y como se acordó, el sorteo del turno 3º de las plazas de Laminarrieta se realizó el día 5 de marzo de 2007. El resultado del mismo se puede consultar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. ***
Lista provisional cupo general
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| ARANA OROZCO, IGNACIO LINO | 11379 | Sí | |
| BARRENECHEA TOLOSA, CARLOS ENRIQUE | 11382 | Sí | |
| BILBAO RODRIGUEZ, IRAIA | 12515 | Sí | |
| BIZKARRA ARTETXE, LUIS MARIA | 11719 | Sí | |
| BRAZO ACEDO, MANUEL | 13007 | Sí | |
| CABELLO CASTRO, CANDIDO | 11373 | Sí | |
| CAMPO PRELLEZO, EMILIANO | 12753 | Sí | |
| CEPEDA GONZALEZ, PATXI | 11718 | Sí | |
| COMBARROS ESTEBANEZ, BEATRIZ | 12213 | Sí | |
| CRESPO CASADO, ANDRES | 12215 | No | 7 |
| CRESPO CASADO, ANDRES | 12214 | Sí | |
| FERNANDEZ REVUELTA, JUAN ANTONIO | 11378 | Sí | |
| FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MARIA | 12993 | Sí | |
| FUENTES ENRIQUEZ, MANUEL | 13184 | Sí | |
| GARCIA ALONSO, TEODORO | 11376 | Sí | |
| GRAÑON LOPEZ, JOSE FRANCISCO | 12752 | Sí | |
| GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON, MARIA BEGOÑA | 12382 | Sí | |
| JUGO LEQUERICA, JUAN CARLOS | 13122 | Sí | |
| JUIZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 13083 | No | 1, 2 |
| LECUE ATUCHA, ANTONIO | 11381 | Sí | |
| LOPEZ GARAY, MARIA TERESA | 12381 | Sí | |
| MENDIA ZAMALLOA, ANE MIREN JOSU | 12380 | Sí | |
| NUÑEZ ITURBE, JULIAN JOSE | 11377 | Sí | |
| OROZCO VALERO, LIERNI | 13204 | Sí | |
| ORTUONDO GOROSTIZA-GOIZA, IKER | 11375 | Sí | |
| PEDROSA GARCIA, BERNARDINO | 13081 | No | 5 |
| PUJANA GOROSTIZA-GOIZA, JOSEBA PELI | 11720 | Sí | |
| UBIERNA ARRIETA, IÑAKI | 11372 | No | 1, 2 |
| URRUTIA ITURRINO, MARIA CARMEN | 11380 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| APELLANIZ REMENTERIA, JOSE IGNACIO | 11374 | Sí |
Lista provisional cupo general 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| BARRUETA UGARTE, JOSE MARIA | 15389 | No | 1 |
| GONZALEZ PALOMINO, MARIA BEGOÑA | 15169 | Sí | |
| GORROÑO OJANGUREN, LEIRE | 15170 | Sí | |
| IRUSTA ZAMALLOA, LAURENTZI | 15171 | Sí | |
| JUIZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 15168 | Sí | |
| PEDROSA GARCIA, BERNARDINO | 15172 | Sí | |
| PORTALES GARCIA, JOSE ANDRES | 15173 | Sí | |
| UBIERNA ARRIETA, IÑAKI | 11372 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| BENGOECHEA ARANA, JESUS | 15390 | Sí |
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| ARANA OROZCO IGNACIO LINO | 11379 | 1 |
| BARRENECHEA TOLOSA CARLOS ENRIQUE | 11382 | 2 |
| BILBAO RODRIGUEZ IRAIA | 12515 | 3 |
| BIZKARRA ARTETXE LUIS MARIA | 11719 | 4 |
| BRAZO ACEDO MANUEL | 13007 | 5 |
| CABELLO CASTRO CANDIDO | 11373 | 6 |
| CAMPO PRELLEZO EMILIANO | 12753 | 7 |
| CEPEDA GONZALEZ PATXI | 11718 | 8 |
| COMBARROS ESTEBANEZ BEATRIZ | 12213 | 9 |
| CRESPO CASADO ANDRES | 12214 | 10 |
| FERNANDEZ REVUELTA JUAN ANTONIO | 11378 | 11 |
| FERNANDEZ SANCHEZ JOSE MARIA | 12993 | 12 |
| FUENTES ENRIQUEZ MANUEL | 13184 | 13 |
| GARCIA ALONSO TEODORO | 11376 | 14 |
| GRAÑON LOPEZ JOSE FRANCISCO | 12752 | 15 |
| GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON MARIA BEGOÑA | 12382 | 16 |
| JUGO LEQUERICA JUAN CARLOS | 13122 | 17 |
| LECUE ATUCHA ANTONIO | 11381 | 18 |
| LOPEZ GARAY MARIA TERESA | 12381 | 19 |
| MENDIA ZAMALLOA ANE MIREN JOSU | 12380 | 20 |
| NUÑEZ ITURBE JULIAN JOSE | 11377 | 21 |
| OROZCO VALERO LIERNI | 13204 | 22 |
| ORTUONDO GOROSTIZA-GOIZA IKER | 11375 | 23 |
| PUJANA GOROSTIZA-GOIZA JOSEBA PELI | 11720 | 24 |
| URRUTIA ITURRINO MARIA CARMEN | 11380 | 25 |
Lista definitiva cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| APELLANIZ REMENTERIA JOSE IGNACIO | 11374 | 1 |
Lista definitiva cupo general 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| GONZALEZ PALOMINO MARIA BEGOÑA | 15169 | 1 |
| GORROÑO OJANGUREN LEIRE | 15170 | 2 |
| IRUSTA ZAMALLOA LAURENTZI | 15171 | 3 |
| JUIZ LOPEZ JUAN ANTONIO | 15168 | 4 |
| PEDROSA GARCIA BERNARDINO | 15172 | 5 |
| PORTALES GARCIA JOSE ANDRES | 15173 | 6 |
| UBIERNA ARRIETA IÑAKI | 11372 | 7 |
Lista definitiva cupo minusválidos 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| BENGOECHEA ARANA JESUS | 15390 | 1 |
Relación definitiva de adjudicatarios del derecho preferente de adquisición, cupo general
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo | Parcela |
|---|---|---|---|
| ARANA OROZCO IGNACIO LINO | 11379 | 1 | SOTANO -1 PLAZA 10 |
| BARRENECHEA TOLOSA CARLOS ENRIQUE | 11382 | 2 | SOTANO -1 PLAZA 7 |
| BILBAO RODRIGUEZ IRAIA | 12515 | 3 | SOTANO -1 PLAZA 8 |
| BIZKARRA ARTETXE LUIS MARIA | 11719 | 4 | SOTANO -1 PLAZA 13 |
| BRAZO ACEDO MANUEL | 13007 | 5 | SOTANO -1 PLAZA 19 |
| CABELLO CASTRO CANDIDO | 11373 | 6 | SOTANO -1 PLAZA 18 |
| CAMPO PRELLEZO EMILIANO | 12753 | 7 | SOTANO -1 PLAZA 14 |
| CEPEDA GONZALEZ PATXI | 11718 | 8 | SOTANO -1 PLAZA 17 |
| COMBARROS ESTEBANEZ BEATRIZ | 12213 | 9 | SOTANO -1 PLAZA 23 |
| CRESPO CASADO ANDRES | 12214 | 10 | SOTANO -1 PLAZA 15 |
| FERNANDEZ REVUELTA JUAN ANTONIO | 11378 | 11 | SOTANO -1 PLAZA 6 |
| FERNANDEZ SANCHEZ JOSE MARIA | 12993 | 12 | SOTANO -1 PLAZA 24 |
| FUENTES ENRIQUEZ MANUEL | 13184 | 13 | SOTANO -1 PLAZA 1 |
| GARCIA ALONSO TEODORO | 11376 | 14 | SOTANO -1 PLAZA 16 |
| GONZALEZ PALOMINO MARIA BEGOÑA | 15169 | 1 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 27 |
| GORROÑO OJANGUREN LEIRE | 15170 | 2 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 26 |
| GRAÑON LOPEZ JOSE FRANCISCO | 12752 | 15 | SOTANO -1 PLAZA 9 |
| GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON MARIA BEGOÑA | 12382 | 16 | SOTANO -1 PLAZA 5 |
| IRUSTA ZAMALLOA LAURENTZI | 15171 | 3 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 28 |
| JUGO LEQUERICA JUAN CARLOS | 13122 | 17 | SOTANO -1 PLAZA 21 |
| JUIZ LOPEZ JUAN ANTONIO | 15168 | 4 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 30 |
| LECUE ATUCHA ANTONIO | 11381 | 18 | SOTANO -1 PLAZA 25 |
| LOPEZ GARAY MARIA TERESA | 12381 | 19 | SOTANO -1 PLAZA 11 |
| MENDIA ZAMALLOA ANE MIREN JOSU | 12380 | 20 | SOTANO -1 PLAZA 22 |
| NUÑEZ ITURBE JULIAN JOSE | 11377 | 21 | SOTANO -1 PLAZA 20 |
| OROZCO VALERO LIERNI | 13204 | 22 | SOTANO -1 PLAZA 2 |
| ORTUONDO GOROSTIZA-GOIZA IKER | 11375 | 23 | SOTANO -1 PLAZA 12 |
| PEDROSA GARCIA BERNARDINO | 15172 | 5 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 31 |
| PORTALES GARCIA JOSE ANDRES | 15173 | 6 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 29 |
| PUJANA GOROSTIZA-GOIZA JOSEBA PELI | 11720 | 24 | SOTANO -1 PLAZA 4 |
| UBIERNA ARRIETA IÑAKI | 11372 | 7 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 32 |
| URRUTIA ITURRINO MARIA CARMEN | 11380 | 25 | SOTANO -1 PLAZA 3 |
Relación definitiva de adjudicatarios del derecho preferente de adquisición, cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo | Parcela |
|---|---|---|---|
| APELLANIZ REMENTERIA JOSE IGNACIO | 11374 | 1 | SOTANO -1 PLAZA 36 |
| BENGOECHEA ARANA JESUS | 15390 | 1 (2º turno) | SOTANO -1 PLAZA 37 |
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Lista espera |
|---|---|---|
Lista de espera cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Lista espera |
|---|---|---|