24 Viviendas de Proteccion Oficial en la UE-GO-1.Gorosibai.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 31/08/2010 al 30/09/2010
Fecha publicación Lista Provisional: 28/10/2010
Fecha publicación Lista Definitiva: 17/01/2011
Fecha Sorteo: 19/01/2011 Hora: 13:00:00
Lugar: TORREZABAL KULTUR ETXEA
Observaciones: Dcrto.333/11 de 7 de febrero. Renuncia a la VPO de D. Roberto Roman Etxebarria.
Dcrto.398/11 de 14 de febrero. Adjudicación lista de espera: Antonio Montilla Moronta.
Dcrto.399/11 de 14 de febrero. Renuncia a la VPO de Mª Elena Roure García.
Dcrto. 400/11 de 14 de febrero. Renuncia a la VPO de Maider Carrasco Roman.
Dcrto.482/11 de 21 de febrero. Adjudicación lista de espera: Juan Carlos Montoya Alfonso.
Dcrto. 483/11 de 21 de febrero. Adjudicación lista de espera: Ainhoa Lopez Viciola.
Dcrto.555/11 de 28 de febrero.Renuncia a al VPO de Jon Iñaki Jauregui Apellaniz.
Dcrto.627/11 de 3 de marzo . Renuncia a la VPO de Itxaso Fernandez Zuazo.
Dcrto. 686/11 de 9 de marzo. Adjudicación lista de espera: Jon Gao Arrien.
Dcrto. 688/11 de 9 de marzo. Adjudicación lista de espera: Jose Antonio Lorenzo Bravo.
Lista provisional cupo general
| Nombre y apellidos | nº titulares unid. conv. | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| AGRAZ GARCIA, ALAIN | 1 | No | 1 |
| AIZARNA ARANDIA, JOANA | 1 | Sí | |
| AIZPURU LASO, ARKAITZ | 1 | Sí | |
| ALBERDI ETXEZARRAGA, OIHANA | 1 | Sí | |
| ALCARAZ GASTON, ALEJANDRO | 2 | No | 1,6 |
| ALVAREZ DEL AMO, MIREN EDURNE | 1 | Sí | |
| ALVAREZ PEREZ, JOANA | 1 | Sí | |
| AMARICA BURDALO, JANIRE | 2 | Sí | |
| AMARICA IBARRONDO, IGOR | 2 | No | 1 |
| ANGOITIA CRESPO, IRATI | 1 | Sí | |
| ANGULO ORTIZ, ANA ISABEL | 1 | Sí | |
| ARAGON RODRIGUEZ, JESICA | 1 | Sí | |
| ARANA GONZALEZ, JON | 1 | Sí | |
| ARANA GONZALEZ, POL | 1 | Sí | |
| ARANA ZUBIATE, OIHANE | 1 | Sí | |
| ARANDA CUENCA, PEDRO | 2 | Sí | |
| ARCE ALONSO, JORGE | 1 | Sí | |
| ARENAS MOLINA, JOSEBA IÑAKI | 1 | No | 1 |
| ARIAS ALEGRIA, DAVID | 2 | Sí | |
| ARRANZ REIZABAL, GAIZKA | 1 | Sí | |
| ARRESE GOROSTIZA, JUGAITZ | 1 | Sí | |
| ARRESE GOROSTIZA, NORA | 1 | Sí | |
| ARRIBAS LOPEZ DE LACALLE, IRATXE | 1 | Sí | |
| ARRIETA QUINTELA, ESTIBALIZ | 2 | Sí | |
| ARRIETA RODRIGUEZ, NAYADE | 1 | Sí | |
| ASCARGORTA SAN TORCUATO, JON | 1 | Sí | |
| BALANZA PEREZ, ROBERTO | 2 | Sí | |
| BARBARA BURGOS, SARAY | 1 | Sí | |
| BARBOSA GOMEZ, RODRIGO | 1 | Sí | |
| BARRANTE PALOMO, ELIXABET | 1 | Sí | |
| BARREDO URQUIJO, GONTZAL | 1 | Sí | |
| BARRENA VALLE, LORENZO SANTIAGO | 1 | Sí | |
| BARRENA VALLE, VANESA | 2 | Sí | |
| BARRUETA IRAZABAL, EKAITZ | 1 | Sí | |
| BARRUETA IRAZABAL, OINAZ | 1 | Sí | |
| BASTIDA AZCUETA, ANA BELEN | 1 | Sí | |
| BASTIDA AZCUETA, IZASKUN | 1 | Sí | |
| BECEDAS LOPEZ DE LAS HUERTAS, LUIS FERNANDO | 1 | Sí | |
| BELLOTA REMENTERIA, LINA | 1 | Sí | |
| BENAVIDES ROBREDO, MARIA LUZ | 1 | Sí | |
| BENITO GARCIA, CARLOS | 1 | Sí | |
| BENITO GARCIA, NATALIA | 1 | Sí | |
| BENITO GARCIA, RICARDO | 1 | Sí | |
| BERASALUCE ZALBIDE, JUAN | 1 | Sí | |
| BERNARDO GONZALEZ, MIRIAM | 1 | Sí | |
| BERSTEIN ALONSO, OLATZ | 1 | Sí | |
| BIKANDI ITURBE, JOSEBA | 3 | Sí | |
| BLANCO DEL RIO, LUIS ALBERTO | 1 | Sí | |
| BLANCO MARBAN, MIKEL | 1 | Sí | |
| BLANCO ZARRAGA, ARKAITZ | 1 | Sí | |
| BOUIHOK OSSOKOMAK, DANIEL MARIE | 2 | No | 4,6 |
| BRAGADO MARTIN, IKER | 1 | Sí | |
| BUA ALONSO, UNAI | 1 | Sí | |
| BUENO MARQUEZ, DANIEL | 2 | Sí | |
| CALVACHE TORRES, MARCO ALEXANDER | 1 | Sí | |
| CALVO CONDE, SANTIAGO | 1 | No | 1 |
| CALVO PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 3 | Sí | |
| CAMPAÑA CHAVES, VERONICA ALEJANDRA | 2 | Sí | |
| CAMPO GONZALEZ-COTERA, PEDRO | 1 | Sí | |
| CARRASCO ROMAN, MAIDER | 1 | Sí | |
| CARREIRA MUÑANA, NOELIA | 1 | No | 1 |
| CASADO GUTIERREZ, NAHIKARI | 1 | Sí | |
| CASADO RODRIGUEZ, ITZIAR | 1 | Sí | |
| CASTAÑARES CARVAJAL, JOSEBA ANDONI | 1 | Sí | |
| CASTELLANOS GONZALEZ, CARMEN | 3 | No | 3 |
| CASTILLO GALAN, JON | 1 | Sí | |
| CASTRO AUGUSTO, MARIA ANGELES | 1 | Sí | |
| CASTRO RAMA, ALVARO | 1 | Sí | |
| CELAYA AMARIKA, OIHANA | 1 | Sí | |
| CHAPARRO LOPEZ, JON | 1 | Sí | |
| CHICA PARADA, JON | 1 | Sí | |
| COBOS MOLINA, JON ANDER | 1 | Sí | |
| COLORADO PUJANA, ENDIKA | 1 | Sí | |
| COMPES BILBAO, XABIER | 1 | Sí | |
| CONDE GARCIA, ALEXANDER | 1 | Sí | |
| CORDOBA GALLEGO, ALEXANDER | 1 | Sí | |
| CRESPO AGUILAR, IELMA | 1 | Sí | |
| CRIADO PINTO, RAUL | 1 | Sí | |
| DE ARGUESO SEDANO, OLGA | 1 | Sí | |
| DE LA FUENTE GAMBOA, ALBERTO | 1 | Sí | |
| DE PRADO ESCUREDO, VANESSA | 2 | Sí | |
| DEL REY CERRADA, JAVIER | 2 | Sí | |
| DEL REY CERRADA, MARIA CARMEN | 1 | Sí | |
| DELGADO ZABALLOS, IKER | 1 | Sí | |
| DIAZ ORIBE, GORKA DAVID | 1 | Sí | |
| DOISTUA CELAYA, ITZIAR | 1 | Sí | |
| DOISTUA ZELAIA, ANE | 1 | Sí | |
| DOMINGUEZ SEMEDO, DAVID | 1 | Sí | |
| DOMINGUEZ TELLEZ, ENRIQUE | 1 | Sí | |
| DORADO PELAEZ, JAVIER | 1 | Sí | |
| ECHEVARRIA SALAZAR, ASIER | 1 | Sí | |
| ELORRIAGA RODRIGUEZ, MIREN ITXASO | 1 | Sí | |
| ERCILA EGAÑA, XAVIER | 1 | Sí | |
| ERREA ROSA, IRAGARTZE | 1 | No | 1 |
| ESTIBALLES GOMEZ, TANIA | 1 | No | 1,6 |
| ESTIBEZ OLEA, ARITZ | 1 | Sí | |
| EXPOSITO DORADO, JONATHAN | 1 | Sí | |
| FERNANDEZ BELVER, ALBERTO | 1 | Sí | |
| FERNANDEZ FRANCO, AGUSTIN | 1 | Sí | |
| FERNANDEZ MOLINA, MARIA DE LOS REMEDIOS | 1 | No | 5 |
| FERNANDEZ ZUAZO, ITXASO | 2 | Sí | |
| FIRVIDA RAYA, ANDONI | 1 | Sí | |
| FIRVIDA RAYA, MELANIA | 1 | Sí | |
| FRANCO ONTILLERA, IANIRE | 1 | Sí | |
| FUENTE SAGARDUY, JON | 1 | Sí | |
| FUENTES IBAÑEZ, ZIGOR | 1 | Sí | |
| FUENTES URIBE, ENRIQUE | 1 | Sí | |
| GAGO GONZALEZ, MAITE | 1 | Sí | |
| GALLASTEGUI VILLANUEVA, ESTANISLAO | 1 | No | 6 |
| GALLO ALCALA, CELIA | 1 | Sí | |
| GANDARIAS ARCOCHA, AKETXA | 1 | Sí | |
| GAO ARRIEN, JON | 1 | Sí | |
| GARATE ROA, MARIA | 1 | Sí | |
| GARCIA BOTE, AINARA | 1 | Sí | |
| GARCIA GAGO, AMAIA | 1 | Sí | |
| GARCIA GARCIA, AITOR | 1 | Sí | |
| GARCIA GARCIA, ASIER | 1 | No | 1 |
| GARCIA GARCIA, JOSE ISMAEL | 1 | Sí | |
| GARCIA GARCIA, SAIOA | 1 | No | 1,6 |
| GARCIA HERNANDEZ, ADOLFO | 1 | Sí | |
| GARCIA HERNANDEZ, ALICIA | 1 | Sí | |
| GARCIA PAJUELO, ISABEL | 1 | Sí | |
| GARCIA RUILOVA, GORKA | 1 | Sí | |
| GARCIA TEJEDOR, ALEXANDER | 1 | Sí | |
| GARCIA-HIERRO MASA, ANA MARIA | 1 | Sí | |
| GARCIA-HIERRO MASA, ANDONI | 1 | Sí | |
| GARDA GARCIA, RUBEN | 1 | Sí | |
| GIL ROMERO, SILVIA | 1 | Sí | |
| GODOY REY, PATRICIA | 1 | Sí | |
| GOICOECHEA LAFUENTE, AINARA | 1 | Sí | |
| GOMEZ NIETO, JOSE JAVIER | 1 | No | |
| GOMEZ NUÑEZ, MANUELA | 2 | No | 3 |
| GOMEZ-CORNEJO BARRENA, JULEN | 1 | Sí | |
| GONZALEZ ALVAREZ, JAVIER | 1 | No | 4 |
| GONZALEZ ARRIETA, ARKAITZ | 1 | Sí | |
| GONZALEZ ARRIETA, BERGOI | 1 | Sí | |
| GONZALEZ GARCIA, ITXASO | 1 | Sí | |
| GONZALEZ ITURRIAGA, ASIER | 1 | Sí | |
| GONZALEZ PEREZ, DAVID | 1 | No | 8 |
| GONZALEZ RAMIREZ, TAMARA | 1 | Sí | |
| GONZALEZ SALINAS, JORGE | 1 | Sí | |
| GORDON POMARADA, JOSE IGNACIO | 1 | Sí | |
| GOROSTIAGA MANCISIDOR, ASIER | 1 | Sí | |
| GRANDIVAL MAGUREGUI, JOSU | 1 | Sí | |
| GRANJA IBORRA, MARIA CARMEN | 1 | Sí | |
| GUERRERO HUIDOBRO, AINHOA | 1 | Sí | |
| GUINEA LOPEZ, ALEXANDER | 1 | Sí | |
| GUTIERREZ CONDE, VERONICA | 1 | Sí | |
| HARTO BRUÑA, DAVID | 1 | Sí | |
| HEPPE POMPOSO, FRANCISCO JAVIER | 1 | No | 1 |
| HERAS ORUETXEBARRIA, JESUS | 1 | No | 8 |
| HERNANDEZ ALONSO, ANTONIO | 1 | Sí | |
| HERNANDEZ ETXEBARRIA, IÑIGO | 1 | Sí | |
| HERNANDEZ REYES, RAFAEL | 1 | Sí | |
| HERRERO TENA, JAVIER | 1 | Sí | |
| HIDALGO FERRERO, PEDRO MANUEL | 1 | Sí | |
| IBARRA GUTIERREZ, ARKAITZ | 1 | Sí | |
| IBARRECHE GARCIA, BORJA | 1 | No | |
| IBARRECHE GARCIA, JAVIER | 2 | Sí | |
| IBARRECHE GARCIA, JUAN FELIX | 1 | Sí | |
| IBARRETXE ZAMALLOA, MARCOS | 1 | Sí | |
| IDIONDO FUENTES, OLATZ | 1 | Sí | |
| INCHAURRAGA OROZCO, ALAITZ | 1 | Sí | |
| INTXAURRAGA OROZKO, JOSEBA | 1 | Sí | |
| IZA AZAOLA, UNAI | 1 | Sí | |
| JAIRO OCON, IKER | 1 | Sí | |
| JAREÑO ECHEBARRIA, BIOTZ | 1 | Sí | |
| JAUREGUI APELLANIZ, IÑAKI | 1 | No | |
| JAUREGUI ITURRIONDOBEITIA, ALAITZ | 1 | Sí | |
| JAURRIETA DEL HOYO, JASONE | 1 | Sí | |
| JIMENEZ VIDORRETA, IMANOL | 1 | Sí | |
| JUGO BARRENECHEA, ANE | 1 | Sí | |
| JUGO BARRENECHEA, MANU | 1 | No | 1 |
| KRUTXAGA LAMIKIZ, IANIRE | 1 | Sí | |
| LADERO AUÑON, LORENA | 2 | Sí | |
| LANDAARROITAJAUREGUI LARRAURI, MARCOS | 1 | Sí | |
| LARRASQUITU EPELDE, MAIDER | 1 | Sí | |
| LAUCIRICA GONZALEZ, MARIA | 1 | Sí | |
| LECUE BERRAZUETA, GAIZKA | 1 | No | 6 |
| LEGUINA OLEA, YOLANDA | 1 | Sí | |
| LINAZA ORUECHEBARRIA, IRUNE | 1 | Sí | |
| LINAZA PREGUNTEGUI, JOSE ANDRES | 1 | Sí | |
| LLANO GALLASTEGUI, ANDRES | 4 | Sí | |
| LLARENA GOROSTIOLA, HARITZ | 1 | No | 1 |
| LLARENA GOROSTIOLA, URTZI | 1 | Sí | |
| LOPEZ CALLE, JOSE JULIAN | 1 | Sí | |
| LOPEZ CANITROT, MIREN ITXASO | 1 | Sí | |
| LOPEZ MODRON, ROBERTO | 1 | Sí | |
| LOPEZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 1 | No | 1 |
| LOPEZ VICIOLA, AINHOA | 1 | Sí | |
| LORENZO BRAVO, JOSE ANTONIO | 1 | Sí | |
| LOSADA DOMINGUEZ, JUAN JOSE | 1 | Sí | |
| LUCENA SALINERO, EDUARDO | 1 | Sí | |
| LUENGO CONTRERAS, JOSEBA | 1 | Sí | |
| LUQUE CABANILLAS, DAVID | 2 | Sí | |
| MACAZAGA BEOBIDE, JULEN | 1 | Sí | |
| MAESO OLABARRIA, GORKA | 1 | Sí | |
| MARAÑON PEÑA, FRANCISCO JOSE | 4 | No | 1 |
| MARCOS PORTAL, ELADIO | 2 | Sí | |
| MARDARAS KORTAZAR, AINARA | 1 | Sí | |
| MARIN MEDINA, FRANCISCO EMILIO | 1 | No | 1 |
| MARTIN BILBAO, JORGE | 1 | Sí | |
| MARTIN IÑIGO, SORAYA | 1 | Sí | |
| MARTIN IÑIGO, TEODORO | 2 | Sí | |
| MARTIN PESQUERA, SONIA | 1 | Sí | |
| MARTIN TELLEZ, IGNACIO | 1 | Sí | |
| MARTIN TELLEZ, JORGE | 1 | Sí | |
| MARTIN URIARTE, KEPA | 2 | Sí | |
| MARTINEZ ALEVIA, IGOR | 1 | Sí | |
| MARTINEZ HERRAN, ROBERTO | 1 | Sí | |
| MARTINEZ SAINZ, CRISTINA | 1 | No | 1 |
| MARTINEZ SAINZ, OSCAR LUIS | 1 | No | 1 |
| MARTITEGUI MALAXECHEVARRIA, NAIRA | 1 | Sí | |
| MAURE SOTO, ALVARO | 1 | Sí | |
| MAZA ZARANDONA, EIDER | 1 | Sí | |
| MENA CASTAÑARES, MONICA | 1 | Sí | |
| MENA CASTAÑARES, XABIER | 1 | Sí | |
| MIGUELEZ AMBOAGE, ANA | 2 | Sí | |
| MIRANDA AURRE, MIKEL | 1 | Sí | |
| MIRANDA AURRE, NEREA | 4 | Sí | |
| MOLINUEVO GARCIA, UGAITZ | 1 | Sí | |
| MONTILLA MORONTA, ANTONIO | 1 | Sí | |
| MONTILLA MORONTA, CRISTINA | 1 | Sí | |
| MONTOYA ALFONSO, ESTHER | 1 | Sí | |
| MONTOYA ALFONSO, JUAN CARLOS | 1 | Sí | |
| MORALES GUTIERREZ, MIREN ARGIÑE | 1 | Sí | |
| MORALES GUTIERREZ, PABLO | 1 | Sí | |
| MORILLAS LOROÑO, HECTOR AUGUSTO | 1 | No | |
| MUÑOZ SANCHEZ, ENERITZ | 2 | Sí | |
| MUÑOZ VALLEJO, JOSE RAMON | 1 | Sí | |
| NIÑO BOTE, SERGIO | 1 | Sí | |
| NOGALES FERNANDEZ, ALEXANDER | 2 | Sí | |
| OLAGUENAGA MOJAS, ARGIÑE | 1 | Sí | |
| OLEA HERRERO, ARKAITZ | 1 | Sí | |
| OLIVA RUEDA, MIKEL GOTZON | 1 | Sí | |
| ONA MASOCO, JUDITH MADJA | 2 | No | 4 |
| ORDOÑEZ DEL RIO, LUZ DIVINA | 1 | Sí | |
| ORIBE MARTIN, TATIANA | 1 | Sí | |
| ORTEGA GUILLERNA, JULEN | 2 | Sí | |
| ORTEGA HERRERO, JORGE | 1 | Sí | |
| ORTEGA PEREZ, NOEMI | 2 | No | 1 |
| ORTIZ ANTON, SERGIO | 1 | Sí | |
| ORTIZ URIBARRI, MARIA INES | 1 | Sí | |
| ORTIZ DE ZARATE BARAÑANO, UNAI | 1 | No | 1 |
| OSUNA JIMENEZ, JUAN CARLOS | 1 | Sí | |
| OTXANDIO INTXAURRAGA, ANDONI | 1 | Sí | |
| PALACIOS GONZALEZ, JANIRE | 1 | Sí | |
| PALACIOS GONZALEZ, VANESA | 1 | Sí | |
| PANIAGUA HERRERO, JESUS | 1 | Sí | 5 |
| PARIS MARTINEZ, SONIA | 2 | Sí | |
| PEDROSA SALINAS, SARA | 1 | Sí | |
| PEDROSA SANDEZ, IBAI | 1 | No | 8 |
| PEDROSILLO HERRERO, AMPARO | 1 | Sí | |
| PELAEZ PELAEZ, ESTEBAN | 1 | Sí | |
| PELAYO RODRIGUEZ, MIKEL | 1 | Sí | |
| PENIN LOPEZ, DAVID | 4 | No | 4 |
| PERAL CHAPARRO, IVAN | 3 | Sí | |
| PEREZ AGUIRRE, ANE | 1 | Sí | |
| PEREZ CORBACHO, FRANCISCO | 1 | Sí | |
| PEREZ GUTIERREZ, LUIS JAVIER | 2 | Sí | |
| PEREZ MARTIN, EVA | 1 | Sí | |
| PEREZ MUÑOZ, RUBEN | 1 | Sí | |
| PEREZ VALERO, JUAN CARLOS | 1 | Sí | |
| PEREZ DE VILLAREAL AMILBURU, NAIARA | 1 | Sí | |
| PORTELA BERNAOLA, DAVID | 1 | Sí | |
| POSADA VAZQUEZ, EMILIANO | 2 | Sí | |
| POZA SOBRINO, LAURA | 2 | Sí | |
| PRIETO LLONIN, JESUS | 1 | Sí | |
| RAMIREZ LAUREANO, VICTOR | 1 | Sí | |
| RAMIREZ MOLINA, INMACULADA | 1 | Sí | |
| RECALDE LEJARZA, LOREA | 1 | Sí | |
| RECUERO ALTUNA, LEIRE | 1 | No | 1 |
| RIAÑO SANCHEZ, JAVIER | 1 | Sí | |
| RIOS FERNANDEZ, EGOITZ | 2 | Sí | |
| RIOS FERNANDEZ, EKAITZ | 1 | Sí | |
| RIOS GARCIA, DAVID | 1 | Sí | |
| RIVERA GUILLEN, MARIA CARMEN | 1 | Sí | |
| RODRIGUEZ RIVERO, JON | 2 | Sí | |
| RODRIGUEZ RUIZ, LUIS CARLOS | 2 | Sí | |
| RODRIGUEZ VILLALTA, ISABEL | 2 | Sí | |
| ROJO BLANCO, ALAN | 1 | Sí | |
| ROMAN ECHEVARRIA, ROBERTO | 1 | Sí | |
| ROMERO EXTREMIANA, JOSE LUIS | 1 | Sí | |
| ROMERO EXTREMIANA, NAGORE | 1 | Sí | |
| ROMERO EXTREMIANA, VERONICA | 1 | Sí | |
| ROURE GARCIA, MARIA ELENA | 1 | Sí | |
| RUIZ IBORRA, CARLOS | 1 | Sí | |
| RUIZ IBORRA, JOSE MARIA | 1 | Sí | |
| RUIZ MEDINA, LORENA | 1 | Sí | |
| RUIZ RODRIGUEZ, MARIA ASCENSION | 1 | Sí | |
| RUIZ RODRIGUEZ, PAMELA | 1 | No | 1 |
| RUIZ SIMARRO, GARBIÑE | 1 | Sí | |
| RUIZ TORRADO, IÑAKI | 1 | Sí | |
| SAEZ CAÑADAS, CELSO | 1 | Sí | |
| SAEZ CAÑADAS, RAUL | 1 | Sí | |
| SAEZ MUNGUIRA, MIKEL | 1 | Sí | |
| SALGUERO ABAD, SERAFIN | 1 | Sí | |
| SANCHEZ MOLINERO, GORANE | 1 | Sí | |
| SANCHEZ MONTOYA, AMAIA | 1 | Sí | |
| SANCHEZ MONTOYA, ANA | 1 | No | 1 |
| SANCHEZ OROZCO, IÑIGO | 1 | Sí | |
| SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO | 1 | Sí | |
| SANTOS VILLACORTA, JESUS MARIA | 1 | Sí | |
| SARRIONANDIA SAGASTI, OLATZ | 1 | Sí | |
| SILVOSA HOLGADO, MIKEL | 2 | Sí | |
| SIRUELA MERIDA, AITOR | 1 | Sí | |
| SOLANAS EREÑO, LANDER | 1 | Sí | |
| SOUTO LOMBILLO, BEÑAT HATUEY | 1 | Sí | |
| TARANCO JUAREZ, JAVIER ALFREDO | 1 | Sí | |
| TEJEDOR CALLEJA, DAVID | 2 | Sí | |
| TORRES GARCIA, MONICA | 1 | Sí | |
| TORRES MUÑIZ, FERNANDO | 1 | Sí | |
| UGALDE IBERO, MIREN ELIXABETE | 1 | Sí | |
| UGARTE LOBO, NEREA | 1 | Sí | |
| UMARAN CHIES, IRATXE | 1 | Sí | |
| URETA ESCRIBANO, LEIRE | 1 | Sí | |
| URIARTE AMURIZA, ALAIN | 1 | Sí | |
| URKIAGA GOYOAGA, GAIZKA | 1 | Sí | |
| URRUTIA GARCIA, IXONE | 1 | Sí | |
| UZQUIAGA GIL, KOLDO MIKEL | 1 | Sí | |
| VALENCIA AGUIRRE, ASIER | 1 | No | 5 |
| VALENZUELA GOMEZ, ALEXANDER | 1 | Sí | |
| VELASCO GONZALEZ, NEREA | 1 | Sí | |
| VELAZ EGUILUZ, EDUARDO | 1 | Sí | |
| VESGA RUIZ, TAMARA | 1 | No | 1 |
| VEZ DORADO, ENDIKA | 1 | Sí | |
| VICANDI HURTADO, OIANE | 2 | Sí | |
| VICENTE CARRANZA, LAURA ESTHER | 1 | Sí | |
| VILLANUEVA VACA, RAUL | 1 | Sí | |
| VILLAR GOMEZ, IVAN | 1 | Sí | |
| VIQUE YUSTA, ANTONIO JOSE | 1 | Sí | |
| VITORIA MARCOS, KARLA | 1 | No | 4 |
| VITORIA MARCOS, TANIA | 2 | No | 1 |
| YUGUERO MAESO, ITZIAR | 1 | Sí | |
| ZABALA LEKONA, IGOR | 1 | Sí | |
| ZARDOYA SANTOFIMIA, AITOR | 1 | Sí | |
| ZORRILLA LANDETA, EIDER | 1 | Sí | |
| ZORROZUA HERNANDEZ, ARAITZ | 1 | Sí | |
| ZUAZO OLEA, XABIER | 1 | Sí | |
| ZUGAZAGA LANA, GORKA | 1 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | nº titulares unid. conv. | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| Nombre y apellidos | nº titulares unid. conv. | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| AIZARNA ARANDIA JOANA | 1 | 223 |
| AIZPURU LASO ARKAITZ | 1 | 80 |
| ALBERDI ETXEZARRAGA OIHANA | 1 | 204 |
| ALVAREZ DEL AMO MIREN EDURNE | 1 | 14 |
| ALVAREZ PEREZ JOANA | 1 | 217 |
| AMARICA BURDALO JANIRE | 2 | 22 - 305 |
| ANGOITIA CRESPO IRATI | 1 | 201 |
| ANGULO ORTIZ ANA ISABEL | 1 | 268 |
| ARAGON RODRIGUEZ JESICA | 1 | 115 |
| ARANA GONZALEZ JON | 1 | 190 |
| ARANA GONZALEZ POL | 1 | 220 |
| ARANA ZUBIATE OIHANE | 1 | 69 |
| ARANDA CUENCA PEDRO | 2 | 8 - 303 |
| ARCE ALONSO JORGE | 1 | 150 |
| ARIAS ALEGRIA DAVID | 2 | 299 - 338 |
| ARRANZ REIZABAL GAIZKA | 1 | 191 |
| ARRESE GOROSTIZA JUGAITZ | 1 | 102 |
| ARRESE GOROSTIZA NORA | 1 | 105 |
| ARRIBAS LOPEZ DE LACALLE IRATXE | 1 | 15 |
| ARRIETA QUINTELA ESTIBALIZ | 2 | 240 - 334 |
| ARRIETA RODRIGUEZ NAYADE | 1 | 225 |
| ASCARGORTA SAN TORCUATO JON | 1 | 136 |
| BALANZA PEREZ ROBERTO | 2 | 219 - 330 |
| BARBARA BURGOS SARAY | 1 | 89 |
| BARBOSA GOMEZ RODRIGO | 1 | 180 |
| BARRANTE PALOMO ELIXABET | 1 | 233 |
| BARREDO URQUIJO GONTZAL | 1 | 176 |
| BARRENA VALLE LORENZO SANTIAGO | 1 | 186 |
| BARRENA VALLE VANESA | 2 | 187 - 326 |
| BARRUETA IRAZABAL EKAITZ | 1 | 178 |
| BARRUETA IRAZABAL OINAZ | 1 | 177 |
| BASTIDA AZCUETA ANA BELEN | 1 | 7 |
| BASTIDA AZCUETA IZASKUN | 1 | 83 |
| BECEDAS LOPEZ DE LAS HUERTAS LUIS FERNANDO | 1 | 13 |
| BELLOTA REMENTERIA LINA | 1 | 251 |
| BENAVIDES ROBREDO MARIA LUZ | 1 | 261 |
| BENITO GARCIA CARLOS | 1 | 284 |
| BENITO GARCIA NATALIA | 1 | 234 |
| BENITO GARCIA RICARDO | 1 | 154 |
| BERASALUCE ZALBIDE JUAN | 1 | 144 |
| BERNARDO GONZALEZ MIRIAM | 1 | 216 |
| BERSTEIN ALONSO OLATZ | 1 | 290 |
| BIKANDI ITURBE JOSEBA | 3 | 120 - 319 |
| BLANCO DEL RIO LUIS ALBERTO | 1 | 262 |
| BLANCO MARBAN MIKEL | 1 | 108 |
| BLANCO ZARRAGA ARKAITZ | 1 | 238 |
| BRAGADO MARTIN IKER | 1 | 155 |
| BUA ALONSO UNAI | 1 | 93 |
| BUENO MARQUEZ DANIEL | 2 | 39 - 311 |
| CALVACHE TORRES MARCO ALEXANDER | 1 | 42 |
| CALVO PEREZ FRANCISCO JAVIER | 3 | 46 - 313 |
| CAMPAÑA CHAVES VERONICA ALEJANDRA | 2 | 207 - 329 |
| CAMPO GONZALEZ-COTERA PEDRO | 1 | 56 |
| CARRASCO ROMAN MAIDER | 1 | 212 |
| CASADO GUTIERREZ NAHIKARI | 1 | 215 |
| CASADO RODRIGUEZ ITZIAR | 1 | 125 |
| CASTAÑARES CARVAJAL JOSEBA ANDONI | 1 | 95 |
| CASTILLO GALAN JON | 1 | 192 |
| CASTRO AUGUSTO MARIA ANGELES | 1 | 100 |
| CASTRO RAMA ALVARO | 1 | 47 |
| CELAYA AMARIKA OIHANA | 1 | 185 |
| CHAPARRO LOPEZ JON | 1 | 226 |
| CHICA PARADA JON | 1 | 231 |
| COBOS MOLINA JON ANDER | 1 | 30 |
| COLORADO PUJANA ENDIKA | 1 | 4 |
| COMPES BILBAO XABIER | 1 | 152 |
| CONDE GARCIA ALEXANDER | 1 | 139 |
| CORDOBA GALLEGO ALEXANDER | 1 | 235 |
| CRESPO AGUILAR IELMA | 1 | 301 |
| CRIADO PINTO RAUL | 1 | 285 |
| DE ARGUESO SEDANO OLGA | 1 | 263 |
| DE LA FUENTE GAMBOA ALBERTO | 1 | 85 |
| DE PRADO ESCUREDO VANESSA | 2 | 149 - 323 |
| DEL REY CERRADA JAVIER | 2 | 127 - 320 |
| DEL REY CERRADA MARIA CARMEN | 1 | 97 |
| DELGADO ZABALLOS IKER | 1 | 209 |
| DIAZ ORIBE GORKA DAVID | 1 | 11 |
| DOISTUA CELAYA ITZIAR | 1 | 165 |
| DOISTUA ZELAIA ANE | 1 | 164 |
| DOMINGUEZ SEMEDO DAVID | 1 | 264 |
| DOMINGUEZ TELLEZ ENRIQUE | 1 | 126 |
| DORADO PELAEZ JAVIER | 1 | 91 |
| ECHEVARRIA SALAZAR ASIER | 1 | 243 |
| ELORRIAGA RODRIGUEZ MIREN ITXASO | 1 | 52 |
| ERCILA EGAÑA XAVIER | 1 | 170 |
| ESTIBEZ OLEA ARITZ | 1 | 291 |
| EXPOSITO DORADO JONATHAN | 1 | 119 |
| FERNANDEZ BELVER ALBERTO | 1 | 6 |
| FERNANDEZ FRANCO AGUSTIN | 1 | 173 |
| FERNANDEZ ZUAZO ITXASO | 2 | 236 - 333 |
| FIRVIDA RAYA ANDONI | 1 | 183 |
