Temp.: 23°
Sens. term.: 22°
Viento: 11,1 km/h NNW
50 viviendas de protección oficial en la UE-CR-19 de Zabalea.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 10/03/2009 al 11/05/2009
Fecha publicación Lista Provisional: 05/06/2009
Fecha publicación Lista Definitiva: 25/06/2009
Fecha Sorteo: 07/07/2009 Hora: 11:00:00
Lugar: Torrezabal Kultur Etxea
Observaciones: Listas provisionales: Plazo de reclamaciones, subsanación de errores y alegaciones hasta el 17 de junio de 2009.
Lista provisional cupo general
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| ABASOLO SAGASTABEITIA, GOTZON | 5526 | Sí | |
| AGIRRE LADISLAO, GOIATZ | 6149 | Sí | |
| AGRAZ GARCIA, ALAIN | 4524 | Sí | |
| AGUADO GARITANONADIA, TANIA MARIA | 9325 | No | 1 |
| AGUIRRE DE MIGUEL, JOSEBA | 9553 | Sí | |
| AIZPURU LASO, ARKAITZ | 9234 | Sí | |
| AJURIA MORENTIN, IRATXE | 7077 | Sí | |
| AJURIAGOJEASKOA ABURTO, JANIRE | 5430 | Sí | |
| AJURIAGOJEASKOA ABURTO, ANARTZ | 5431 | Sí | |
| ALARCON MEDINA, LAURA | 7302 | Sí | |
| ALBA MARTÍN, ANA BELEN | 8454 | Sí | |
| ALBARRAN RODRIGUEZ, PEDRO | 6351 | Sí | |
| ALBARRÁN RODRIGUEZ, PATRICIA | 7804 | Sí | |
| ALDAZABAL GOTI, ENEKO | 7300 | Sí | |
| ALDAZABAL GOTI, GILEN | 7301 | Sí | |
| ALDAZABAL URRUTIA, NEREA | 8227 | Sí | |
| ALDEKOA CARRERO, GANEKO | 7798 | Sí | |
| ALFONSO DUDAGOITIA, ARKAITZ | 6745 | Sí | |
| ALMEIDA DO CARMO, MELINE SASKIA | 5528 | Sí | |
| ALONSO CABRÍA, RUBEN | 9558 | Sí | |
| ALONSO MIER, ALBERTO | 6031 | Sí | |
| ALVAREZ ARTETXE, IZASKUN | 9040 | No | 1 |
| ALVAREZ CALVO, JOSE JORGE | 7299 | Sí | |
| ALVAREZ DEL AMO, IGOR | 9197 | Sí | |
| ALVAREZ MEDEL, SANDRA | 8012 | Sí | |
| ALVAREZ MUGICA, JOSEBA | 8726 | Sí | |
| ALVAREZ PEREZ, JOANA | 6751 | Sí | |
| ALVAREZ PEREZ, NEREA | 6753 | Sí | |
| ALVAREZ PUEBLA, MªARANZAZU | 7307 | Sí | |
| ALVAREZ SERRANO, GERMAN | 6014 | Sí | |
| ALVAREZ SERRANO, JAVIER | 5031 | Sí | |
| AMADO BRAVO, ANA ISABEL | 6009 | Sí | |
| AMARICA BURDALO, JANIRE | 8583 | Sí | |
| AMARICA IBARRONDO, IGOR | 7076 | Sí | |
| AMETZAZURRA PICÓN, XABIER | 5521 | Sí | |
| AMOREBIETA LANDA, ZUGAITZ | 7079 | Sí | |
| AMORIZA AYESTA, OSCAR | 8578 | Sí | |
| AMPURUA MENDO, AITOR | 9045 | No | 1 |
| AMPURUA MENDO, JOSU | 9046 | Sí | |
| AMURIZA ATECA, GARBIÑE | 5441 | Sí | |
| ANDRADE VIVAS, JAVIER | 8118 | Sí | |
| ANGUIANO CASTRESANA, GARBIÑE | 6564 | Sí | |
| ANGULO ARRIAGA, ALVARO | 8125 | Sí | |
| ANGULO ORTIZ, ANA ISABEL | 6016 | Sí | |
| ANTON LEJARZABURU, AMAIA | 5439 | Sí | |
| ANTÓN ROMERO, VALERIANO | 9518 | Sí | |
| APRAIZ IZA, MIKEL | 7004 | Sí | |
| ARAGON RODRIGUEZ, JESICA | 8119 | No | 1 |
| ARANA GONZALEZ, JON | 9051 | Sí | |
| ARANA GONZALEZ, POL | 9052 | Sí | |
| ARANAZ ZAMAKONA, YOLANDA | 9203 | Sí | |
| ARANDA RESA, SILVIA | 8452 | No | 4 |
| ARCE ALONSO, JORGE | 7800 | Sí | |
| ARCE HERRAN, Mª JOSÉ | 7806 | No | 4 |
| ARCEGA GANCHEGUI, RICARDO | 4491 | No | 1 |
| ARCOS GARCÍA, NAIARA | 8339 | Sí | |
| ARENAS FERNANDEZ, TANIKA | 7993 | Sí | |
| ARENAS MOLINA, JOSEBA IÑAKI | 9534 | Sí | |
| ARES ALONSO, NOELIA | 7310 | Sí | |
| ARESTI URQUIAGA, ESTHER | 6995 | Sí | |
| AREVALO ORTIZ, MªLUCIA | 9061 | Sí | |
| ARÉVALO TAPIA, JOSE Mª | 6238 | Sí | |
| ARNAIZ LOPEZ, SAIOA | 9327 | Sí | |
| ARNAIZ MEDRANO, MARIO | 7802 | Sí | |
| ARREGI EMALDI, ENEKO | 8360 | Sí | |
| ARRIBAS LOPEZ DE LACALLE, IRATXE | 7723 | Sí | |
| ARRIETA ARRANZ, ANDER | 5018 | Sí | |
| ARRIETA ARRANZ, ITZIAR | 6353 | Sí | |
| ARRIETA QUINTELA, ESTIBALIZ | 9323 | Sí | |
| ARRIETA VALLEJO, IÑIGO | 6988 | Sí | |
| ARRIETA ZABALA, LEIRE | 9202 | Sí | |
| ARRIZABALAGA LORENZO, ANDREA | 7306 | Sí | |
| ARTECHE URIARTE, AINHOA | 8447 | Sí | |
| ARTETXE GOYA, GARAZI | 6232 | Sí | |
| ARTETXE ITURRIOZ, AGURTZANE | 6999 | Sí | |
| ARTETXE NAZABAL, JOSE MARI | 8885 | Sí | |
| ARZA DOISTUA, IÑAKI | 9058 | Sí | |
| ASCARGORTA SANTORCUATO, JON | 7441 | Sí | |
| ASIN BARRIENTOS, EGOI | 8903 | Sí | |
| ASTILLEROS BECEDAS, JOSE | 4651 | Sí | |
| ASTONDOA ZARANDONA, JOANA | 7081 | Sí | |
| ATIENZA PAYO, ANDER | 7565 | Sí | |
| ATUTXA ALVAREZ, IÑIGO | 8231 | Sí | |
| AUÑON MENDO, GORKA | 7084 | Sí | |
| AURRECOECHEA SAINZ-RASINES, M.ARANTZAZU | 6233 | Sí | |
| AYUSO ESCRIBANO, CRISTINA | 4902 | Sí | |
| BARAÑANO GOENAGA, AINHOA | 7727 | Sí | |
| BARBARA BURGOS, SARAY | 6022 | Sí | |
| BARBOSA GOMEZ, RODRIGO | 6553 | Sí | |
| BARBOSA GÓMEZ, MªROSA | 7296 | Sí | |
| BARCIELA SANZ, ITZIAR | 7895 | Sí | |
| BARRAGAN ALBARRAN, IRATXE | 5788 | No | 1 |
| BARREDO URKIJO, GONTZAL | 9196 | Sí | |
| BARREDO IRASTORZA, JAIONE | 6144 | Sí | |
| BARREIRO SANCHEZ, ENERITZ | 5525 | Sí | |
| BARRENA VALLE, LORENZO | 8233 | Sí | |
| BARRENA VALLE, VANESSA | 8218 | Sí | |
| BARRERA MURILLO, HECTOR FERNANDO | 7074 | Sí | |
| BARRIENTOS VALLEJO, JOSE ANGEL | 6226 | Sí | |
| BARRIGON BRUÑA, LAURA | 9225 | Sí | |
| BARRIOCANAL PALACIN, NURIA | 5809 | No | 4 |
| BARROETA GUTIERREZ, NAIARA | 9224 | Sí | |
| BECEDAS LOPEZ-HUERTAS, LUIS FERNANDEO | 6141 | Sí | |
| BEITIA ALONSO, JOSEBA | 9529 | Sí | |
| BEITIA TAPIA, ESTIBALIZ | 9368 | Sí | |
| BELLOTA REMENTERIA, LINA | 8884 | Sí | |
| BELLOTA DIEZ, ISAAK | 9335 | Sí | |
| BENAVIDES ROBREDO, MªLUZ | 6225 | Sí | |
| BENITO GARCIA, CARLOS | 5144 | Sí | |
| BENITO GARCÍA, NATALIA | 6230 | Sí | |
| BENITO MORLA, RUBEN | 5153 | Sí | |
| BENITO GARCÍA, RICARDO | 5523 | Sí | |
| BERASALUZE ZALBIDE, JUAN | 4626 | Sí | |
| BERDUGO AUSIN, ELEIZER | 6354 | Sí | |
| BERMEJO IGLESIAS, AITOR | 9213 | Sí | |
| BERMEJO IGLESIAS, JOSU | 9072 | Sí | |
| BERMEJO MENACHO, GEMMA | 5305 | No | 1 |
| BERMO DIEZ, ALFONSO | 9326 | Sí | |
| BERNAL CABEZA, VANESSA | 9527 | Sí | |
| BERNALES PUJANA, GAIZKA | 8584 | Sí | |
| BERNAOLA LEKUE, AINARA | 8349 | Sí | |
| BERNAOLA LEKUE, JAGOBA | 8351 | Sí | |
| BERNAOLA URIARTE, SAIOA ELISABET | 9358 | Sí | |
| BERNARDO GONZALEZ, MIRIAM | 6368 | Sí | |
| BERNSTEIN ALONSO, OLATZ | 7797 | Sí | |
| BERRUETE AIZPURU, ANE BITORI | 6566 | Sí | |
| BIDART MEABE, IKER | 6563 | Sí | |
| BIKANDI MARKAIDA, UNAI | 7718 | Sí | |
| BILBAO ALLIKA, AITOR | 6026 | Sí | |
| BILBAO SANTAMARIA, JON KOLDO | 5513 | Sí | |
| BLANCO MENDO, EVA | 5437 | Sí | |
| BONILLA MARTIN, RAUL | 8570 | Sí | |
| BONILLA MARTIN, SHEILA | 7805 | Sí | |
| BRAGADO MARTÍN, IKER | 8450 | Sí | |
| BRAGADO MARTÍN, ITXASO | 9515 | Sí | |
| BRAZO LUQUE, IVAN | 7582 | Sí | |
| BRAZO OLIVA, INÉS Mª | 9230 | Sí | |
| BUA ALONSO, UNAI | 6974 | Sí | |
| BUIZA MACHO, ALMUDENA | 8230 | Sí | |
| BUSTAMANTE ESPAÑA, DAVID | 9231 | Sí | |
| BUSTAMANTE UNAMUNO, JOSE VICENTE | 9232 | Sí | |
| BUSTO SÁNCHEZ, SANDRA | 6746 | Sí | |
| CABEZAS ARCARAZO, JANIRE | 5791 | Sí | |
| CACHO SOLAS, JON MIKEL | 6972 | Sí | |
| CALDERON LLORENTE, RUBEN | 4914 | Sí | |
| CALLEJA VIZCAINO, ALEJANDRO | 8001 | Sí | |
| CALURANO LOZANO, VICENTE | 5520 | Sí | |
| CALVACHE TORRES, MARCO ALEXANDER | 5798 | Sí | |
| CALVIÑO HALTÓN, ITZIAR | 8222 | Sí | |
| CALVO CONDE, SANTIAGO | 9060 | Sí | |
| CALVO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER | 6462 | Sí | |
| CAMAÑO GUILLEN, RAQUEL | 5424 | Sí | |
| CAMARERO MERA, LAURA | 9201 | Sí | |
| CAMPO GONZALEZ-COTERA, PEDRO | 6559 | Sí | |
| CANDO ARTIME, KOLDO | 9362 | Sí | |
| CANIBE ONTOSO, XABIER | 8221 | Sí | |
| CARDOSO GARCÍA, MARCIA ROSSANA | 9077 | Sí | |
| CARDOSO RUIZ, CHRISTIAN | 4903 | Sí | |
| CARRACEDO OSINAGA, ESTIBALIZ | 4909 | Sí | |
| CARRASCO ROMAN, MAIDER | 7166 | Sí | |
| CARREIRA MUÑANA, NOELIA | 9214 | No | 1 |
| CASADO GUTIERREZ, NAHIKARI | 7311 | Sí | |
| CASTELLANO MARQUEZ, JUAN JOSE | 6573 | Sí | |
| CASTILLA URIARTE, ARANTZA | 7435 | Sí | |
| CASTILLO GARCIA, AITOR | 7078 | Sí | |
| CASTILLO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 4629 | Sí | |
| CASTILLO PÉREZ, IVAN | 7433 | Sí | |
| CASTILLO GALÁN, JON | 5298 | Sí | |
| CASTRO AUGUSTO, Mª de los ANGELES | 4823 | Sí | |
| CELAYA AMARICA, OIHANA | 9545 | Sí | |
| CELAYA GOYA, BEGOÑE | 5303 | Sí | |
| CERRADA MARTIN, SERGIO | 8574 | Sí | |
| CERRADA VÁZQUEZ, JOSE Mª | 6970 | Sí | |
| CHAMBORRO SEIJAS, BEATRIZ | 6357 | Sí | |
| CHARTERINA YELA, BITTOR | 9065 | Sí | |
| CHICA PARADA, BORJA | 8342 | Sí | |
| CISNEROS OROZKO, ALBERTO | 9517 | Sí | |
| COBO GOMEZ, LUIS MIGUEL | 9731 | No | |
| COBO SEMITIEL, iÑAKI | 8356 | Sí | |
| COBO ZABALA, IÑIGO | 7436 | Sí | |
| COLORADO GONGORA, MAIDER | 7568 | Sí | |
| COLORADO PUJANA, ENDIKA | 7092 | Sí | |
| COMPES BILBAO, XABIER | 6015 | Sí | |
| COMPES ESPINO, JOSE ANGEL | 8453 | Sí | |
| CONDE GARCÍA, ALEXANDER | 7164 | Sí | |
| CONDE GOMEZ, CESAR | 6363 | Sí | |
| CONTRERAS RUIZ, BORJA | 4904 | No | 1 |
| CORDOBA GALLEGO, ALEXANDER | 5024 | Sí | |
| CORRAL JABONERO, JULIAN | 9539 | Sí | |
| CORRALES URETA, MIKEL | 9543 | No | 6 |
| CORRALES BLAZQUEZ, AINHOA | 5803 | Sí | |
| CORREA RIOS, MARY ISABEL | 6361 | Sí | |
| CRESPO AGUILAR, IELMA | 5792 | Sí | |
| CRESPO BARRIENTOS, ELENA | 7815 | Sí | |
| CRESPO LEGORBURU, ANDER | 7897 | Sí | |
| CRIADO PINTO, RAUL | 7167 | Sí | |
| CRUCES CARRERA, EDER | 9372 | Sí | |
| CUENDE FERNANDEZ, ALEXEI | 5034 | Sí | |
| DALMAN TOLEDO, ALAZNE | 8117 | Sí | |
| DE ABAJO ORDOÑEZ, EVA MARIA | 5027 | No | 1 |
| DE ABAJO ORDOÑEZ, JOSE LUIS | 5028 | Sí | |
| DE ARGÜESO SEDANO, OLGA | 6744 | Sí | |
| DE FRANCISCO GONZALEZ, BEATRIZ MARIA | 8912 | Sí | |
| DE LA DEHESA SORIA, NAGORE | 7574 | Sí | |
| DE LA FUENTE GAGO, JULEN | 9324 | No | 1 |
| DE LA FUENTE ZABALLA, KOLDO | 6554 | Sí | |
| DE LA IGLESIA SANZO, LAURA | 6458 | Sí | |
| DE LA TORRE CRESPO, JANIRE | 8916 | Sí | |
| DE OLIVEIRA , ROSEMAR | 9069 | No | 1,6 |
| DE PEDRO MARCOS, JESUS | 8562 | Sí | |
| DE PRADO ESCUDERO, VANESA | 7165 | Sí | |
| DEL HOYO FERNANDEZ, BIENVENIDA | 7892 | Sí | |
| DEL MORAL VALDEON, SHEILA | 9218 | No | 1 |
| DEL REY CERRADA, JAVIER | 7809 | Sí | |
| DEL REY CERRADA, MªCARMEN | 7812 | Sí | |
| DEL RIO CHAPARRO, Mª DOLORES | 9068 | Sí | |
| DEL VAL LOBATO, LEIRE | 7581 | No | 1 |
| DELGADO IRIBAR, ASIER | 6748 | Sí | |
| DELGADO MATILLA, MIKEL | 9309 | No | 1 |
| DELGADO ZABALLOS, IKER | 5032 | Sí | |
| DENCHE PARRILLA, AINHOA | 7073 | Sí | |
| DIAZ ANDRES, LOREA | 6025 | Sí | |
| DIAZ ORIBE, GORKA DAVID | 6021 | Sí | |
| DÍAZ GÓMEZ, SHEILA | 9519 | Sí | |
| DIEZ BELLOSO, JOSE JAVIER | 6460 | Sí | |
| DIEZ LOPEZ, ALEXANDER | 6973 | Sí | |
| DIEZ UNQUERA, BEGOÑA | 7315 | Sí | |
| DO CABO MARTINS, FERNANDO PEDRO | 5432 | Sí | |
| DOISTUA BEITIA, ZORION | 9547 | Sí | |
| DOISTUA ZELAIA, ANE | 5147 | Sí | |
| DOISTUA ZELAIA, ITZIAR | 7577 | Sí | |
| DOMINGO RECIO, ASIER | 6017 | Sí | |
| DOMINGUEZ ESCUDERO, DAVID | 8734 | Sí | |
| DOMINGUEZ GORDO, YAISA | 7085 | No | 1,6 |
| DOMINGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 5519 | Sí | |
| DOMINGUEZ REDONDO, OSCAR | 8448 | Sí | |
| DOMINGUEZ TELLEZ, ENRIQUE | 5796 | Sí | |
| DOMÍNGUEZ SEMEDO, PEDRO | 6965 | Sí | |
| DONAIRE DE LOS SANTOS, RUBEN | 9541 | Sí | |
| DONCEL BARCENILLA, MONICA | 8002 | No | 1 |
| DORADO PELAEZ, JAVIER | 6234 | Sí | |
| DUNIS FONTANEDA, JOSE Mª | 9036 | No | 1 |
| EALO GARCES, KEPA | 9357 | Sí | |
| EALO GARCÉS, MAITE | 9356 | Sí | |
| EALO URQUIAGA, BORJA | 9371 | Sí | |
| ECHEBARRIA ZAMACONA, AIORA | 8438 | Sí | |
| ECHEVARRIA RUBIO, ZAIDA | 8579 | Sí | |
| ECHEZARRAGA PORTO, AINARA | 9548 | No | 6 |
| EGAÑA ALZAGA, MARIA | 8120 | Sí | |
| EGILUZ DIAZ, ENERITZ | 9352 | Sí | |
| EGUIA BILBAO, MIKEL | 7297 | Sí | |
| EGUILUZ BALBAS, JOSE MIGUEL | 8902 | No | 6 |
| EGUSKIZA ROJO, JULEN | 7585 | Sí | |
| EL AKHAL BELMOHITO, YASSIN | 7082 | Sí | |
| ELGUEZABAL SAGARNA, ITZIAR | 7813 | Sí | |
| ELORRIAGA AGUIRRE, ALAZNE | 7440 | Sí | |
| ELORRIAGA GONZALEZ, ASIER | 9333 | Sí | |
| ELORRIAGA MELCHOR, OROITZ | 6463 | Sí | |
| ELORRIAGA RODRIGUEZ, AMAIA | 6738 | Sí | |
| ELORRIAGA RODRIGUEZ, M.ITXASO | 4831 | Sí | |
| ELORZA FLORIDO, MIKEL | 6244 | Sí | |
| ELORZA TENA, ASIER | 6236 | Sí | |
| ELORZA TENA, SARAI | 9348 | Sí | |
| ERCILA EGAÑA, XABIER | 7801 | Sí | |
| ERCILLA MENIKA, HAITZ | 8352 | Sí | |
| ESCOLÁSTICO LARIZGOITIA, ARGIÑE | 6146 | Sí | |
| ESPINAR LABIAN, VANESA | 9354 | No | 1 |
| ESTEBANEZ AGUEDELO, SONIA | 6229 | Sí | |
| ESTEVEZ RUIZ, BEATRIZ | 9222 | Sí | |
| ESTIBALLES GOMEZ, TANIA | 4624 | Sí | |
| ETAYO MARTIN, BITOR | 7810 | Sí | |
| ETXABE JUGO, ETOR | 6992 | Sí | |
| ETXABE JUGO, UNAI | 6150 | Sí | |
| ETXEBARRIA SALAZAR, ASIER | 9079 | Sí | |
| FABRA CANO, Mª CARMEN | 5512 | Sí | |
| FDEZ DE MENDIOLA YURREBASO, IÑAKI | 8585 | Sí | |
| FELIZ MARTIN, JON | 8130 | Sí | |
| FERNANDEZ BARCALA, ISIDRO JAVIER | 6739 | Sí | |
| FERNANDEZ BELVER, ALBERTO | 8735 | Sí | |
| FERNANDEZ BENITO, IÑIGO | 6568 | Sí | |
| FERNANDEZ CAÑON, ANTONIO | 7163 | No | 1 |
| FERNANDEZ CAÑON, JOANA | 7162 | Sí | |
| FERNANDEZ CANTON, DAVID | 9223 | Sí | |
| FERNANDEZ CAYETANO, JOSE MARIA | 4830 | Sí | |
| FERNANDEZ DIAZ, MIGUEL ANGEL | 9073 | Sí | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, NAOMI | 8580 | Sí | |
| FERNANDEZ FRANCO, AGUSTIN | 6993 | Sí | |
| FERNANDEZ GONZALEZ, ROBERTO | 9208 | Sí | |
| FERNANDEZ PLAZA, MIKEL | 5514 | No | 1 |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, LIDIA | 6749 | Sí | |
| FERNÁNDEZ BELVER, IÑIGO | 9552 | Sí | |
| FERNANDEZ MOLINA, Mªde los REMEDIOS | 8011 | Sí | |
| FIRVIDA RAYA, MELANIA | 6561 | Sí | |
| FONCEA ORDEÑANA, AITOR | 7170 | Sí | |
| FRANCO MARTINEZ DE MURGUIA, ALEXANDER | 6359 | Sí | |
| FRANCO ONTILLERA, JANIRE | 4827 | Sí | |
| FUENTE SAGARDUY, JON | 6243 | Sí | |
| FUENTES IBÁÑEZ, ZIGOR | 9200 | Sí | |
| FUENTES URIBE, JESUS CARLOS | 7715 | Sí | |
| FUICA FUENTES, IMANOL | 5518 | Sí | |
| FUICA FUENTES, MIKEL | 9511 | Sí | |
| GAGO ALVAREZ, ANDER | 7998 | Sí | |
| GAGO ALVAREZ, JAVIER | 8733 | Sí | |
| GAGO GONZALEZ, MAITE | 5154 | Sí | |
| GAGO MONTERO, ALMUDENA | 7995 | Sí | |
| GALAN PARRA, AINGERU | 8344 | Sí | |
| GALAZ GUTIERREZ-BARQUIN, IÑAKI | 4910 | Sí | |
| GALLO ALCALA, CELIA | 8457 | Sí | |
| GAMBOA ZALBIDE, IURGI | 8724 | Sí | |
| GÁNDARAS SÁNCHEZ, JOSE LUIS | 8458 | Sí | |
| GANZABAL CANTERO, IKER | 8007 | Sí | |
| GAO ARRIEN, IGONE | 7714 | Sí | |
| GAO ARRIEN, JON | 5800 | Sí | |
| GARAI PAYO, ANE | 9557 | No | 6 |
| GARATE ROA, MARIA | 6240 | Sí | |
| GARAY YURREBASO, ZURIÑE | 4517 | Sí | |
| GARCES ANTON, ALEXANDER | 9342 | Sí | |
| GARCIA BOTE, AINARA | 6030 | Sí | |
| GARCIA CANTERO, BEGOÑA | 6356 | Sí | |
| GARCIA DIEZ, ANA ISABEL | 4490 | No | 1 |
| GARCIA ETXEBARRIA, OIER | 8354 | Sí | |
| GARCIA FUENTES, IÑAKI | 5804 | Sí | |
| GARCIA GARCIA, AITOR | 7729 | Sí | |
| GARCIA GARCIA, ASIER | 7083 | Sí | |
| GARCIA MARTIN, MARGOT | 5148 | Sí | |
| GARCIA RIVERA, ENEKO | 6996 | Sí | |
| GARCIA ZABALLA, ZALOA | 8911 | Sí | |
| GARCÍA BAUTISTA, VERONICA | 6966 | Sí | |
| GARCÍA CALVO, NICOLAS | 7089 | Sí | |
| GARCÍA CANTERO, Mª CARMEN | 6964 | Sí | |
| GARCÍA GARCÍA, ALBERTO | 5299 | Sí | |
| GARCÍA GARCÍA, ASIER | 5805 | Sí | |
| GARCÍA GARCÍA, JOSE ISMAEL | 8437 | Sí | |
| GARCÍA GONZALEZ, IERA | 8887 | Sí | |
| GARCÍA HERNÁNDEZ, ADOLFO | 6156 | Sí | |
| GARCÍA HERNÁNDEZ, ALICIA | 6155 | Sí | |
| GARCÍA PÉREZ, NAZARIO | 5808 | Sí | |
| GARCÍA RODRIGUEZ, ASER | 9365 | Sí | |
| GARCÍA RUILOVA, GORKA | 6735 | Sí | |
| GARCÍA RUIZ, AINARA | 4518 | Sí | |
| GARCÍA SANTOS, ELISA | 6457 | Sí | |
| GARCÍA SANTOS, PEDRO | 6976 | Sí | |
| GARCÍA SIMÓN, GORKA | 8353 | Sí | |
| GARCÍA TEJEDOR, ALEXANDER | 5442 | Sí | |
| GARCIA GAGO, AMAIA | 4829 | Sí | |
| GARCÍA GIL, EDUARDO | 8917 | Sí | |
| GARCÍA PUNZANO, BEATRIZ | 5810 | Sí | |
| GARCÍA VICENTE, GORKA | 6975 | Sí | |
| GARCIA HIERRO MASA, ANA Mª | 7571 | Sí | |
| GARCIA-ESCUDERO LAZKANO, EUNATE | 5524 | No | 1 |
| GARCIA-HIERRO MASA, ANDONI | 8913 | Sí | |
| GARDA GARCÍA, RUBEN | 6037 | Sí | |
| GARTZIA CRUCES, ALAIN | 6984 | Sí | |
| GAVILANES TRAPOTE, JAVIER | 8126 | Sí | |
| GIL GIL, LUIS FELIPE | 9521 | Sí | |
| GIL GONZALEZ, GORKA | 9559 | Sí | |
| GIL LÓPEZ, JON | 5531 | Sí | |
| GODOY MORILLO, Mª MAR | 7899 | Sí | |
| GODOY MORILLO, RAKEL | 7566 | Sí | |
| GODOY REY, PATRICIA | 9310 | Sí | |
| GOICOECHEA LAFUENTE, AINARA | 7090 | Sí | |
| GOIKOETXE MUÑOZ, IÑIGO | 9512 | Sí | |
| GOIKOETXEA MUÑOZ, XABIER | 9513 | Sí | |
| GOMEZ ARNAIZ, RAQUEL | 8571 | Sí | |
| GOMEZ BRAVO, CARLOS | 9549 | Sí | |
| GOMEZ CASTIÑEIRAS, MONICA | 5433 | Sí | |
| GOMEZ MARCOS, DANIEL | 9520 | Sí | |
| GOMEZ NIETO, JOSE JAVIER | 8357 | Sí | |
| GÓMEZ ARRIEN, EDUARDO | 9318 | Sí | |
| GÓMEZ BAEZA, JENNIFER | 6994 | Sí | |
| GÓMEZ NÚÑEZ, MANUELA | 5016 | Sí | |
| GÓMEZ PARDO, MONTSERRAT | 9054 | Sí | |
| GOMEZ-CORNEJO BARRENA, JULEN | 8451 | Sí | |
| GONGORA GONGORA, IKER | 8892 | Sí | |
| GONZALEZ ARAUJO, JOSE LUIS | 9076 | Sí | |
| GONZALEZ ARRIETA, ARKAITZ | 7442 | Sí | |
| GONZALEZ ARRIETA, BERGOI | 8439 | Sí | |
| GONZALEZ BERMEJO, CARLOS | 8731 | Sí | |
| GONZALEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 4917 | Sí | |
| GONZALEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN | 6558 | Sí | |
| GONZALEZ GARCÍA, ITXASO | 6464 | Sí | |
| GONZALEZ IBARRECHE, MªCARMEN | 6228 | Sí | |
| GONZALEZ MARTINEZ, CESAR | 6367 | No | 1 |
| GONZALEZ MARTINEZ, NURIA | 7168 | Sí | |
| GONZALEZ MIRANDA, OSCAR | 6987 | Sí | |
| GONZALEZ PEREZ, DAVID | 6570 | Sí | |
| GONZALEZ RAMIREZ, TAMARA | 5434 | No | 1 |
| GONZALEZ SAGARDUY, ENERITZ | 8895 | Sí | |
| GONZALEZ SALINAS, JORGE | 8886 | No | 1 |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, VANESSA | 7999 | Sí | |
| GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ROBERTO | 8736 | Sí | |
| GONZÁLEZ MARDARAS, IBAN | 5529 | Sí | |
| GONZALEZ HARO, JUAN MANUEL | 6456 | Sí | |
| GONZALEZ ITURRIAGA, ASIER | 5435 | No | 1 |
| GONZALO PASCUAL, IÑAKI | 9194 | Sí | |
| GORDON POMARADA, JOSE IGNACIO | 7717 | Sí | |
| GORDON POMARADA, SERGIO | 7716 | Sí | |
| GOROSTIAGA MANCISIDOR, ASIER | 8456 | Sí | |
| GRANDIVAL MAGUREGUI, JOSU | 8224 | Sí | |
| GRANJA IBORRA, Mª CARMEN | 8566 | Sí | |
| GUERRERO VERGEL, JUAN MANUEL | 7569 | Sí | |
| GUINEA LOPEZ, ALEXANDER | 7304 | Sí | |
| GUTIERREZ CONDE, VERONICA | 5420 | Sí | |
| GUTIERREZ DELGADO, CARLOS | 6978 | Sí | |
| GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA BEGOÑA | 9315 | Sí | |
| GUTIERREZ URIARTE, Mª IRATZE | 8738 | Sí | |
| HARTO BRUÑA, FRANCISCO JOSÉ | 7000 | Sí | |
| HARTO BRUÑA, DAVID | 7072 | Sí | |
| HERAS ORUETXEBARRIA, JESUS | 5423 | Sí | |
| HERNAEZ BARRENETXEA, MATXALEN | 8914 | Sí | |
| HERNANDEZ ALONSO, ANTONIO | 5015 | Sí | |
| HERNANDEZ CEREZO, RUBEN | 7579 | Sí | |
| HERNANDEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER | 9536 | Sí | |
| HERNANDEZ REYES, RAFAEL | 6019 | Sí | |
| HERNANDO DEL RIO, Mª TERESA | 6741 | Sí | |
| HERRERA SÁNCHEZ, NURIA | 8909 | No | 1 |
| HERRERO TENA, JAVIER | 7900 | Sí | |
| HERREROS LOZANO, Mª ELENA | 9530 | Sí | |
| HIDALGO SANCHEZ, ANTONIO | 9360 | Sí | |
| HIDALGO FERRERO, PEDRO | 9321 | Sí | |
| HUERGA CERMEÑO, ALFREDO | 6033 | Sí | |
| HURTADO LEKUE, MARIA INMACULADA | 4519 | Sí | |
| IBAÑEZ RIVAS, RAUL | 8581 | Sí | |
| IBARRA ALVAREZ, BORJA | 8449 | Sí | |
| IBARRA DIAZ, ITZIAR | 7583 | Sí | |
| IBARRA GOROSTIAGA, AINARA | 7169 | Sí | |
| IBARRA GOROSTIAGA, OLATZ | 6556 | Sí | |
| IBARRA GUTIERREZ, ARKAITZ | 6560 | Sí | |
