Temp.: 11°
Sens. term.: 6°
Viento: 37 km/h W
Concesión a 40 años de 156 plazas de aparcamiento.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 18/04/2007 al 18/06/2007
Fecha publicación Lista Provisional: 15/05/2008
Fecha publicación Lista Provisional 2º turno: 15/05/2008
Observaciones: El plazo para subsanar errores es de 10 días hábiles. Finaliza el 27 de mayo de 2008.
Por Resolución de Alcaldía número 1597/08,se procede a aceptar la renuncia presentada por Don Martín Echarri Altuna para ser excluido de las listas de admitidos al sorteo.
Lista provisional cupo general
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| ALONSO MENDOZA, BARBARA | 11630 | Sí | |
| ANDRES MARROQUIN, MARIA CARMEN | 9306 | Sí | |
| ARROYO BACAICOA, JOSE DANIEL | 11629 | Sí | |
| BARRAGAN RAMIREZ, WENCESLAO | 10747 | Sí | |
| BARTOLOME PESQUERA, LUIS ALBERTO | 10836 | Sí | |
| CANTALAPIEDRA LIZARBE, GREGORIO | 11724 | Sí | |
| CASTILLO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 11814 | Sí | |
| CUESTA DELGADO, JUAN MANUEL | 10032 | Sí | |
| CUEVAS BALBAS, ALICIA | 11455 | Sí | |
| GOMEZ CALLE, VICTOR | 11633 | No | 1 |
| GRANADO MENDEZ, MARIA OLINDA | 11720 | Sí | |
| IRIBAR MURGOITIOBEÑA, MARIA CARMEN | 11376 | Sí | |
| JIMENEZ PINO, ANGEL | 10336 | No | 6 |
| LOPEZ MATEO, MARIO | 11378 | Sí | |
| MARQUES GOMEZ, UNAI | 11627 | No | 4 |
| MARQUEZ VALDERREY, JOSE ANTONIO | 11626 | Sí | |
| MAZA EMPERADOR, BORJA | 11628 | No | 5 |
| OCHOA ELLACURIA, JOSE LUIS | 11524 | No | 1, 5 |
| RAMIREZ DOMINGUEZ, PEDRO | 11722 | Sí | |
| REDONDO GONZALEZ, ARTURO | 11373 | Sí | |
| RUBIO GUINEA, ALFREDO RAMON | 10034 | Sí | |
| RUIZ SIMON, JOSE LUIS | 8469 | Sí | |
| SANCHEZ CUESTA, FRANCISCO | 9307 | Sí | |
| SOLANO VILCHEZ, LUIS DAVID | 11723 | Sí | |
| VILLANUEVA ALCANTARA, ALEXANDER | 9775 | Sí | |
| ZABALA TORRE, XABIER | 10948 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| MALAXETXEBARRIA IGLESIAS, IKER | 9087 | Sí |
Lista provisional cupo general 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| ALONSO GARCIA, CECILIO | 16147 | Sí | |
| ARRIETA ORBEZUA, MARIA ROSARIO | 16430 | Sí | |
| ARROYUELO ARIAS, JOSE ANTONIO | 15985 | Sí | |
| BARRAGAN MENDOZA, JOSE MANUEL | 16853 | Sí | |
| BARRENA LINAZA, JOSE LUIS | 16974 | No | 1, 5 |
| BEREZO CALLEJA, UNAI | 16592 | No | 1, 4 |
| DE LAS RIVAS VIOTA, JOSE MARIA | 16933 | Sí | |
| ETXEBARRIA ARTETXE, JOSEBA ANDONI | 16975 | No | 4 |
| FERNANDEZ BERMEJO, ALBERTO | 11252 | Sí | |
| GOMEZ GONZALEZ, JOSE GUILLERMO | 9976 | Sí | |
| GRANADO MENDEZ, GONZALO | 16663 | Sí | |
| GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 16987 | Sí | |
| IGLESIAS FERNANDEZ, ALFREDO | 15734 | Sí | |
| JANICES MEDINA, LUCIO | 16593 | Sí | |
| LANDAJO VILLALAIN, CARLOS | 16664 | Sí | |
| MALPARTIDA QUIROS, SEBASTIAN | 16130 | Sí | |
| MARTINEZ HERRAN, ROBERTO | 16787 | Sí | |
| MATEOS GRANADO, EUGENIO | 16766 | Sí | |
| MONTESINOS ROJAS, MARIA ISABEL | 11721 | Sí | |
| MUÑOZ VALLEJO, JOSE RAMON | 16575 | Sí | |
| OJEDA CALDERON, RICARDO | 16932 | Sí | |
| OLEAGA RUIZ, JOSE LUIS | 16187 | Sí | |
| REBOLLO SAINZ MAZA, MARIA JESUS | 16885 | Sí | |
| SAENZ JIMENEZ, ALEXANDER | 10838 | Sí | |
| SANCHEZ SANTAMARIA, ROBERTO | 10556 | Sí | |
| SANCHEZ-SECO VIANA, RAUL | 16148 | No | 1 |
| TRAVA GONZALEZ, JUAN CRUZ | 16888 | Sí | |
| ZABALLA IZAGUIRRE, JULEN | 15733 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|