Temp.: 13°
Sens. term.: 9°
Viento: 16,7 km/h W
Concesión a 40 años de 239 plazas de aparcamiento.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 18/04/2007 al 18/06/2007
Fecha publicación Lista Provisional: 28/04/2008
Fecha publicación Lista Provisional 2º turno: 28/04/2008
Fecha publicación Lista Definitiva: 22/05/2008
Fecha publicación Lista Definitiva 2º turno: 22/05/2008
Fecha Sorteo: 28/05/2008 Hora: 12:00:00
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
Observaciones: Los interesados contra la relación definitiva de admitidos podrán interponer los medios de impugnación legalmente previstos. Ver tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Plazo de presentación de nuevas solicitudes : A partir del 1 de Octubre en el Registro del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9:00 a 13:30.
Lista provisional cupo general
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| ACHA PIQUERO, MIREN IRATXE | 11642 | Sí | |
| ACHUTEGUI SERRANO, JOSE IGNACIO | 11382 | Sí | |
| AGUIRRE ESPARZA, JUAN JOSE | 9773 | No | 6 |
| AIZPURU TRIGUEROS, ANTONIO | 10953 | Sí | |
| ALVAREZ ARTECHE, AINARA | 10610 | Sí | |
| ALVARO ELORRIAGA, ISMAEL | 11644 | Sí | |
| ANDRES LARRINAGA, MARIA ANGELES | 11593 | Sí | |
| ARANBURU RODRIGUEZ, XABIER | 9401 | Sí | |
| ARETXEDERRETA MARTINEZ, MIREN ARANTZAZU | 11591 | Sí | |
| ARRESE CARRIAZO, MIKEL | 11172 | Sí | |
| ARTABE IKUZA, AITZIBER | 8470 | Sí | |
| ASCARGORTA ARTECHE, JUAN RAMON | 11251 | Sí | |
| ASCARGORTA ARTECHE, INMACULADA | 11825 | Sí | |
| ASTIGARRAGA AGUIRRE, IZASKUN | 9867 | Sí | |
| ASTIGARRAGA AGUIRRE, MARIA ARANZAZU | 9400 | Sí | |
| AZCUE DIEZ, IGNACIO | 9665 | Sí | |
| AZKUE SEVILLA, ANICETO | 10554 | Sí | |
| BARRENA UGARTE, JERONIMO MARIA | 11823 | Sí | |
| BERGARECHE ZURIMENDI, VICTOR MARIA | 8567 | No | 5, 6 |
| BILBAO AYO, ASIER | 9153 | Sí | |
| BILBAO CENIGAONAINDIA, GARBIÑE | 11545 | Sí | |
| BILBAO EREÑO, GREGORIO MARIA PABLO | 10608 | Sí | |
| CANTA BEITIA, BEATRIZ | 11592 | Sí | |
| CERRADA VAZQUEZ, ANTONIA | 10839 | Sí | |
| CORTES ATUCHA, NAYADE | 11818 | Sí | |
| DE NICOLAS GOIRI, JOSE CARLOS | 11824 | Sí | |
| DUDAGOITIA ZABALA, HERMENEGILDA | 8905 | Sí | 6 |
| ECHEVARRIA OLAVARRIETA, FRANCISCO JAVIER | 11606 | Sí | |
| ECHEZARRAGA EGUILEOR, JOSE IGNACIO | 11390 | Sí | |
| ENZUNZA SENOSIAIN, MIREN ITXASO | 10841 | Sí | |
| ESTERAS MARTINEZ, JOSE IGNACIO | 11261 | Sí | |
| ESTIBEZ AYASTUY, JOSEBA IÑAKI | 10840 | Sí | |
| FERNANDEZ BARANDICA, JUAN LUIS EUSEBIO | 8472 | No | 1 |
| FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIANO | 10749 | Sí | |
| FERNANDEZ MARTINEZ, AMAIA | 11636 | Sí | |
| GALLASTEGI LAZKANO, Mª INMACULADA CONCEPCION | 11379 | Sí | |
| GARABIETA ARTIAGOITIA, JAGOBA | 11453 | Sí | |
| GARCIA LOROÑO, GOTZON | 11816 | Sí | |
| GARCIA ITURRIAGAECHEVARRIA, PEDRO MARIA | 11457 | Sí | |
| GONZALEZ BILBAO, JONE MIREN | 11075 | No | 7 |
| GONZALEZ BILBAO, KRISTINA | 10553 | Sí | |
| GONZALEZ PEREZ, DAVID | 10334 | Sí | |
| GONZALEZ SAGARDUY, ENERITZ | 11717 | Sí | |
| GONZALEZ SALAZAR, RICARDO | 11638 | No | 6 |
| GONZALEZ SOLLA, FELIX | 11716 | No | 5 |
| GOROSTIAGA URRUTICOECHEA, MARIA YOLANDA | 10238 | Sí | |
| GORTAZAR BILBAO, MARIA EUGENIA | 11826 | Sí | |
| GOYOAGA AIZARNA, GOTZON | 10332 | Sí | |
| GUTIERREZ FLORES, MARIA MERCEDES | 11255 | Sí | |
| HERNANDO AMABIZCAR, MARIA SOLEDAD | 10952 | Sí | |
| HERVAS ORTIZ DE GUZMAN, JUAN JOSE MARIA | 9230 | Sí | |
| IBARRA ECHEZARRAGA, SABINO | 11454 | Sí | |
| IBARRECHE LEGARRETA, VICENTE | 11253 | Sí | |
| INCHAURZA ECHEVARRIA, JOSE IGNACIO | 11074 | Sí | |
| JIMENEZ VAZQUEZ, TIMOTEO | 9304 | Sí | |
| JUAREZ HERNANDEZ, PEDRO | 11822 | Sí | |
| JUARISTI IRURE, GALDER | 11171 | Sí | |
| LARRINGAN OÑA, ASIER | 11821 | Sí | |
| LAVIN HOYOS, AMAIA | 11832 | Sí | |
| LEJARZA INTXAURBE, MIREN GOIZALDE | 10745 | Sí | |
| LOPEZ MONTOYA, RAUL | 10753 | Sí | |
| LOROÑO MARCOS, JOANA | 11263 | Sí | |
| MACAZAGA ALTUBE, JULIAN DOMINGO | 10607 | Sí | |
| MANCEBO SANTOS, ELVIRA | 11645 | Sí | |
| MARCAIDA RODRIGUEZ, MARIA DE LAS MERCEDES | 11710 | Sí | |
| MARTIN GUTIERREZ, SATURNINO | 11817 | Sí | |
| MERCHAN ALONSO, ALMUDENA | 10436 | Sí | |
| MORAL CUELLAR, MONICA | 11073 | No | 7 |
| MORENO JIMENEZ, MARIA PILAR | 11862 | Sí | |
| NAVARRO LEON, ANGEL | 8471 | Sí | |
| NEVADO DURAN, BENITO | 10555 | Sí | |
| OCAMICA BILBAO, IGNACIO | 10124 | Sí | 6 |
| OCERIN MEÑICA, OLATZ | 11833 | Sí | |
| OÑARTE-ECHEVARRIA ORUE, IÑIGO | 9977 | Sí | |
| ORTEGA GUILLERNA, JULEN | 11640 | Sí | |
| ORUE IZA, MARIA BEGOÑA | 11605 | Sí | |
| PUJANA UGARTE, MARIA LOURDES | 10751 | Sí | |
| REKARTE FELIU, JOAQUIN | 8568 | Sí | |
| RIVAS RUBIO, MARIA DEL PILAR | 10330 | Sí | |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ, OSCAR | 11249 | Sí | |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AINHOA | 11608 | Sí | |
| RODRIGUEZ TOVAR, IVAN | 11181 | Sí | |
| RUIZ ALVAREZ, LUIS ALBERTO | 11256 | Sí | |
| SAGASTIGORDIA CELAYA, IGOR | 10750 | No | 1, 7 |
| SAGASTIGORDIA SAGARNA, JUAN CRUZ | 11380 | Sí | |
| SANCHEZ CUEVAS, FRANCISCO | 10333 | Sí | |
| SANTORCUATO ISASI, SABINO | 10983 | Sí | |
| SEGOVIA MARTINEZ, ANTONIO | 11637 | Sí | |
| SERAS LOPEZ, KOLDO IMANOL | 11643 | Sí | |
| URANGA URIARTE, XABIER | 11523 | No | 6, 7 |
| URCELAY AREVALO, NEREA | 11712 | Sí | |
| URIARTE BARRUETA, VALENTIN | 9305 | Sí | |
| URIARTE ECHEGARAY, MARIA BELEN | 10331 | Sí | |
| URIARTE VIDAURRAZAGA, ARANTZAZU | 11827 | Sí | |
| URKIZA IRAZABAL, ITZIAR | 11607 | Sí | |
| VALDIVIA GRANADOS, JOSE MARIA | 10609 | Sí | |
| VALENCIA GONZALEZ, JOSE MARIA | 11713 | Sí | |
| VARELA FERRERO, JESUS | 9771 | Sí | |
| VESGA RUIZ, TAMARA | 10552 | Sí | |
| VICANDI BARRENECHEA, ERNESTO | 8473 | Sí | |
| VILLA BARAYA, GARBIÑE | 10752 | Sí | |
| ZABALA CABREDO, CARMELO | 10950 | Sí | |
| ZAMAKOLA IBAZETA, IRUNE | 9978 | Sí | |
| ZAMAKONA BARANDIKA, JOSEBA KOLDOBIKA | 8111 | Sí | |
| ZULUAGA GORTAZAR, ANDER | 11718 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| MORENO JIMENEZ, JOSE IGNACIO | 11820 | No | 6, 7 |
| URIARTE ARTEAGA, PEDRO MARIA | 9086 | Sí |
Lista provisional cupo general 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| ABAUNZA IBARRA, CARINO | 15356 | Sí | |
| AGUIRRE ECHEITA, JOSE ANTONIO | 16194 | Sí | |
| AGUIRREBALZATEGUI BERCEDO, LUCIANO | 16475 | Sí | |
| AIZARNA ARRIZABALAGA, PEDRO MARIA | 16660 | No | 7 |
| ALDAZABAL GOTI, ENEKO | 16770 | Sí | |
| ALDAZABAL GOTI, GILEN | 16767 | No | 1, 7 |
| ALONSO ESCAJA, MARIA CONCEPCION | 15728 | Sí | |
| ALVAREZ PUENTE, JESUS MARIA | 16996 | Sí | |
| ALVARO GRANDE, EPIFANIO | 16997 | Sí | |
| AMORIZA BERASALUCE, JOSE MIGUEL | 16967 | No | 4, 6 |
| APERRIBAY APELLANIZ, JOSE RAMON | 16291 | Sí | |
| ARANAZ ZAMACONA, MARIA ANGELES | 15899 | Sí | |
| ARANAZ ZAMACONA, YOLANDA | 16683 | No | 7 |
| ARANDIA ARTABE, MARIA BEGOÑA | 16655 | Sí | |
| ARBIDE ARTECHE, MOISES | 15414 | Sí | |
| ARBIDE CRESPO, JANIRE | 16661 | Sí | |
| ARGANDOÑA BILBAO, AITOR | 16804 | Sí | |
| AROZAMENA MATEO, MARIA JOSE | 16801 | No | 7 |
| ARRIBALZAGA ZABALA, MARIA ARANZAZU | 16928 | Sí | |
| ARRIZABALAGA ECHANO, LUISA | 16995 | Sí | |
| ARTETXE ARGIÑANO, JOSE IGNACIO | 16803 | Sí | |
| ASTIZ BARRENECHEA, ARITZA | 16587 | No | 1, 7 |
| ASTIZ IBARRECHE, GABRIEL | 16588 | Sí | |
| ASUA ARTECHE, JUAN CRUZ | 16591 | Sí | |
| ASUA LINAZA, FELICIANA | 11711 | No | 1, 4 |
| AYASTUY ARRIZABALAGA, MARIA ARANZAZU | 16771 | Sí | |
| BARRENECHEA OYARZABAL, MARIA CARMEN | 10178 | Sí | |
| BASTERRA BUSTINZA, MARIA TERESA | 17110 | Sí | |
| BASTERRETXEA IRAGORRI, OIHANE | 16195 | Sí | |
| BEITIA ALONSO, JOSEBA | 16662 | Sí | |
| BELDARRAIN CALDERON, MAIDER | 16769 | Sí | |
| BILBAO ALLIKA, AITOR | 16685 | Sí | |
| BILBAO ALLIKA, AMAIA | 16746 | Sí | |
| BILBAO MARTINEZ, EGOITZ | 16313 | Sí | |
| BUA ALONSO, UNAI | 16992 | Sí | |
| BUENDIA CARCEDO, LAURA | 16290 | No | 1 |
| BUSQUETS URRUTICOECHEA, JUAN ANTONIO | 16768 | Sí | |
| BUSTINZA PUJANA, IGOR | 16289 | Sí | |
| CABELLO CASTRO, CANDIDO | 16970 | Sí | |
| CAMPOS CORDERO, JESUS | 15358 | Sí | |
| CASTRO BARRENECHEA, ELSA | 16991 | Sí | |
| CASTRO BARRENECHEA, IGOR | 11715 | Sí | |
| CERRADA VAZQUEZ, LORENZO | 16971 | Sí | |
| CONEJO MONASTERIO, EDUARDO | 11635 | Sí | |
| CORTAZAR EGUIZABAL, MARIA PILAR | 16598 | Sí | |
| CUADRILLERO OLALLA, MARIA CRUZ | 16889 | Sí | |
| DE LA FUENTE CALZADA, DIEGO | 15984 | Sí | |
| DE LA FUENTE IBARLUCEA, RAMON | 11594 | Sí | |
| DE LA TORRE ABAD, ADRIANO | 15360 | Sí | |
| DEL MORAL MANRIQUE, JOAQUIN ISIDRO | 16580 | Sí | |
| DEL REY GORMAZ, VICTORIANO | 16972 | Sí | |
| DELGADO JIMENEZ, JUAN CARLOS | 16589 | Sí | |
| DELGADO RODRIGUEZ, MIGUEL | 15730 | Sí | |
| DIAZ ORIBE, GORKA DAVID | 16393 | No | 1 |
| DOMINGUEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 16581 | Sí | |
| EALO ARTECHE, ALBERTO LUCIANO | 16492 | Sí | |
| EALO BILBAO, JOSE MARIA | 15796 | Sí | |
| ECHEGUREN SANTAMARIA, MARIA BELEN | 16392 | Sí | |
| ELORDUY AGUADO, AMBROSIO MARIA | 16633 | Sí | |
| ELORZA AZAOLA, JAVIER | 16744 | Sí | |
| ELUSTONDO CALZACORTA, MARIA LOURDES | 11828 | Sí | |
| ESPIGA JOMETON, ALBERTO | 17111 | Sí | |
| FEIJOO LORZA, LUIS ANTONIO | 16577 | Sí | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEBA | 16742 | No | 1, 2, 6 |
| FERNANDEZ LASARTE, ELIXABETE | 16658 | Sí | |
| FERNANDEZ MARTINEZ, LANDER | 11646 | Sí | |
| FERNANDEZ VERGAZ, ARTURO | 16586 | Sí | |
| FLOREZ TURRADO, MARIA PILAR | 15357 | Sí | |
| GALBAN VERGARA, CARLOS | 15731 | No | 1, 2, 4 |
| GALLARDO VAQUERO, FERNANDO | 16193 | Sí | |
| GARCIA RUIZ, AINARA | 16134 | Sí | |
| GARCIA SAIZ, MARIA BEGOÑA | 15732 | Sí | |
| GOITIA ARAMBURU, PABLO | 15411 | Sí | |
| GOITIANDIA HUARTE, MARIA PILAR | 16773 | Sí | |
| GOLDARACENA ALEGRIA, JUAN CARLOS | 15580 | Sí | |
| GONZALEZ CACERES, JOSE ANTONIO | 16772 | Sí | |
| GONZALEZ GARCIA, NEREA | 16659 | Sí | |
| GONZALEZ MALDONADO, JUAN JOSE | 15468 | Sí | |
| GUERRERO MARTIN, MARIA TERESA DE JESUS | 16583 | No | 6 |
| HERVAS CONTRERAS, JOSE ANTONIO | 16231 | Sí | |
| IBARROLA ATUTXA, AITOR | 16743 | Sí | |
| IBARROLA ATUTXA, GAIZKA | 16805 | Sí | |
| IBEAS LOPEZ, ALFREDO | 16684 | Sí | |
| IBEAS LOPEZ, MARIA SALUD | 15986 | No | 1 |
| INCHAURRAGA AGUIRREGOICOA, ISABEL | 16144 | Sí | |
| JAUREGUI GOICOECHEA, JUAN MIGUEL | 16855 | Sí | |
| JAURRIETA DEL HOYO, JASONE | 16146 | No | 1 |
| JUEZ RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | 15413 | Sí | |
| KAREAGA GONZALEZ, IÑAKI | 15419 | Sí | |
| LARRINAGA SAGARMINAGA, OSCAR | 16491 | Sí | |
| LASHERAS HERNANDO, OSCAR | 16431 | No | 1, 2, 4 |
| LIEBANA VILLALBA, JESUS | 16930 | Sí | |
| LIGERO POZO, MILAGROS | 15795 | Sí | |
| LINAZA JAUREGUI, JOSE | 16802 | No | 1 |
| LOBATO MIGUELEZ, CARLOS | 16229 | Sí | |
| LOPEZ GARCIA, VICTORINO | 15415 | Sí | |
| LOPEZ DE LETONA URRUTICOECHEA, JOSEBA | 16856 | Sí | |
| LOROÑO ECHEVARRIA, PEDRO MARIA | 16964 | Sí | |
| LOROÑO FERNANDEZ, EDUARDO | 16989 | No | 1 |
| MAGUREGUI ISASI, FERNANDO | 16886 | Sí | |
| MARTIN AZCOAGA, OLATZ | 16969 | Sí | |
| MARTINEZ HERRAN, ROBERTO | 16776 | Sí | |
| MEDEL LUCAS, LUIS ALBERTO | 16929 | Sí | |
| MINTEGUI MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 15359 | Sí | |
| MONTES GONZALEZ, VANESA | 16656 | Sí | |
| ORELLANA DAVILA, AMARO | 16890 | Sí | |
| ORRANTIA FERNANDEZ, BEGOÑA | 11863 | Sí | |
| PARRA SANCHEZ, ANTONIA | 16634 | Sí | |
| PEREZ MARTINEZ, MARIA ANGELES | 15536 | No | 7 |
| PUJANA ARANDIA, XABIER PAULO | 16968 | No | 1 |
| REAL LOROÑO, JANIRE | 16973 | Sí | |
| ROBLES CEA, RAUL | 17006 | No | 4 |
| RODRIGUEZ DELGADO, ISABEL | 16585 | Sí | |
| RUIZ DE ALEGRIA PUENTE, JOSE JAVIER | 15900 | Sí | |
| SACRISTAN PEREDA, MARGARITA | 16188 | No | 1, 2 |
| SALCEDO CAPETILLO, XABIER | 15412 | Sí | |
| SANTORCUATO ISASI, MARIA CRISTINA | 16582 | No | 7 |
| SERRANO ALONSO, LUIS | 16635 | Sí | |
| SIMARRO BARROSO, JOSE MIGUEL | 15907 | Sí | |
| SIMON ROJAS, SONIA | 16883 | Sí | |
| SOBRON VIZAN, ALAITZ | 16931 | Sí | |
| TAPIA RAYA, LORENA | 16132 | Sí | |
| URIARTE LECUE, JOSE LUIS | 16994 | No | 2 |
| URRUTICOECHEA AGUIRRE, AITOR | 16228 | Sí | |
| URRUTICOECHEA AGUIRRE, GORKA | 16590 | No | 7 |
| ZAMACONA ALMIÑANA, MARIA IZASKUN | 16884 | Sí | |
| ZAMALLOA BENGURIA, IRAITZ | 16579 | Sí |
Lista provisional cupo minusválidos 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Admitido | Causa exclusión |
|---|---|---|---|
| GOMEZ GONZALEZ, JESUS MARIA | 15729 | No | 4 |
| OCHANDIO GOMEZ, IGNACIO | 15898 | Sí |
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| ACHA PIQUERO MIREN IRATXE | 11642 | 1 |
| ACHUTEGUI SERRANO JOSE IGNACIO | 11382 | 2 |
| AIZPURU TRIGUEROS ANTONIO | 10953 | 3 |
| ALVAREZ ARTECHE AINARA | 10610 | 4 |
| ALVARO ELORRIAGA ISMAEL | 11644 | 5 |
| ANDRES LARRINAGA MARIA ANGELES | 11593 | 6 |
| ARANBURU RODRIGUEZ XABIER | 9401 | 7 |
| ARETXEDERRETA MARTINEZ MIREN ARANTZAZU | 11591 | 8 |
| ARRESE CARRIAZO MIKEL | 11172 | 9 |
| ARTABE IKUZA AITZIBER | 8470 | 10 |
| ASCARGORTA ARTECHE JUAN RAMON | 11251 | 12 |
| ASCARGORTA ARTECHE INMACULADA | 11825 | 11 |
| ASTIGARRAGA AGUIRRE IZASKUN | 9867 | 13 |
| ASTIGARRAGA AGUIRRE MARIA ARANZAZU | 9400 | 14 |
| AZCUE DIEZ IGNACIO | 9665 | 15 |
| AZKUE SEVILLA ANICETO | 10554 | 16 |
| BARRENA UGARTE JERONIMO MARIA | 11823 | 17 |
| BILBAO AYO ASIER | 9153 | 18 |
| BILBAO CENIGAONAINDIA GARBIÑE | 11545 | 19 |
| BILBAO EREÑO GREGORIO MARIA PABLO | 10608 | 20 |
| CANTA BEITIA BEATRIZ | 11592 | 21 |
| CERRADA VAZQUEZ ANTONIA | 10839 | 22 |
| CORTES ATUCHA NAYADE | 11818 | 23 |
| DE NICOLAS GOIRI JOSE CARLOS | 11824 | 24 |
| DUDAGOITIA ZABALA HERMENEGILDA | 8905 | 25 |
| ECHEVARRIA OLAVARRIETA FRANCISCO JAVIER | 11606 | 26 |
| ECHEZARRAGA EGUILEOR JOSE IGNACIO | 11390 | 27 |
| ENZUNZA SENOSIAIN MIREN ITXASO | 10841 | 28 |
| ESTERAS MARTINEZ JOSE IGNACIO | 11261 | 29 |
| ESTIBEZ AYASTUY JOSEBA IÑAKI | 10840 | 30 |
| FERNANDEZ GUTIERREZ MARIANO | 10749 | 31 |
| FERNANDEZ MARTINEZ AMAIA | 11636 | 32 |
| GALLASTEGI LAZKANO Mª INMACULADA CONCEPCION | 11379 | 33 |
| GARABIETA ARTIAGOITIA JAGOBA | 11453 | 34 |
| GARCIA LOROÑO GOTZON | 11816 | 36 |
| GARCIA ITURRIAGAECHEVARRIA PEDRO MARIA | 11457 | 35 |
| GONZALEZ BILBAO KRISTINA | 10553 | 37 |
| GONZALEZ PEREZ DAVID | 10334 | 38 |
| GONZALEZ SAGARDUY ENERITZ | 11717 | 39 |
| GOROSTIAGA URRUTICOECHEA MARIA YOLANDA | 10238 | 40 |
| GORTAZAR BILBAO MARIA EUGENIA | 11826 | 41 |
| GOYOAGA AIZARNA GOTZON | 10332 | 42 |
| GUTIERREZ FLORES MARIA MERCEDES | 11255 | 43 |
| HERNANDO AMABIZCAR MARIA SOLEDAD | 10952 | 44 |
| HERVAS ORTIZ DE GUZMAN JUAN JOSE MARIA | 9230 | 45 |
| IBARRA ECHEZARRAGA SABINO | 11454 | 46 |
| IBARRECHE LEGARRETA VICENTE | 11253 | 47 |
| INCHAURZA ECHEVARRIA JOSE IGNACIO | 11074 | 48 |
| JIMENEZ VAZQUEZ TIMOTEO | 9304 | 49 |
| JUAREZ HERNANDEZ PEDRO | 11822 | 50 |
| JUARISTI IRURE GALDER | 11171 | 51 |
| LARRINGAN OÑA ASIER | 11821 | 52 |
| LAVIN HOYOS AMAIA | 11832 | 53 |
| LEJARZA INTXAURBE MIREN GOIZALDE | 10745 | 54 |
| LOPEZ MONTOYA RAUL | 10753 | 55 |
| LOROÑO MARCOS JOANA | 11263 | 56 |
| MACAZAGA ALTUBE JULIAN DOMINGO | 10607 | 57 |
| MANCEBO SANTOS ELVIRA | 11645 | 58 |
| MARCAIDA RODRIGUEZ MARIA DE LAS MERCEDES | 11710 | 59 |
| MARTIN GUTIERREZ SATURNINO | 11817 | 60 |
| MERCHAN ALONSO ALMUDENA | 10436 | 61 |
| MORENO JIMENEZ MARIA PILAR | 11862 | 62 |
| NAVARRO LEON ANGEL | 8471 | 63 |
| NEVADO DURAN BENITO | 10555 | 64 |
| OCAMICA BILBAO IGNACIO | 10124 | 65 |
| OCERIN MEÑICA OLATZ | 11833 | 66 |
| OÑARTE-ECHEVARRIA ORUE IÑIGO | 9977 | 67 |
| ORTEGA GUILLERNA JULEN | 11640 | 68 |
| ORUE IZA MARIA BEGOÑA | 11605 | 69 |
| PUJANA UGARTE MARIA LOURDES | 10751 | 70 |
| REKARTE FELIU JOAQUIN | 8568 | 71 |
| RIVAS RUBIO MARIA DEL PILAR | 10330 | 72 |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR | 11249 | 73 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ AINHOA | 11608 | 74 |
| RODRIGUEZ TOVAR IVAN | 11181 | 75 |
| RUIZ ALVAREZ LUIS ALBERTO | 11256 | 76 |
| SAGASTIGORDIA SAGARNA JUAN CRUZ | 11380 | 77 |
| SANCHEZ CUEVAS FRANCISCO | 10333 | 78 |
| SANTORCUATO ISASI SABINO | 10983 | 79 |
| SEGOVIA MARTINEZ ANTONIO | 11637 | 80 |
| SERAS LOPEZ KOLDO IMANOL | 11643 | 81 |
| URCELAY AREVALO NEREA | 11712 | 82 |
| URIARTE BARRUETA VALENTIN | 9305 | 83 |
| URIARTE ECHEGARAY MARIA BELEN | 10331 | 84 |
| URIARTE VIDAURRAZAGA ARANTZAZU | 11827 | 85 |
| URKIZA IRAZABAL ITZIAR | 11607 | 86 |
| VALDIVIA GRANADOS JOSE MARIA | 10609 | 87 |
| VALENCIA GONZALEZ JOSE MARIA | 11713 | 88 |
| VARELA FERRERO JESUS | 9771 | 89 |
| VESGA RUIZ TAMARA | 10552 | 90 |
| VICANDI BARRENECHEA ERNESTO | 8473 | 91 |
| VILLA BARAYA GARBIÑE | 10752 | 92 |
| ZABALA CABREDO CARMELO | 10950 | 93 |
| ZAMAKOLA IBAZETA IRUNE | 9978 | 94 |
| ZAMAKONA BARANDIKA JOSEBA KOLDOBIKA | 8111 | 95 |
| ZULUAGA GORTAZAR ANDER | 11718 | 96 |
Lista definitiva cupo minusválidos
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| URIARTE ARTEAGA PEDRO MARIA | 9086 | 1 |
Lista definitiva cupo general 2º turno
| Nombre y apellidos | Nº Registro | Nº Sorteo |
|---|---|---|
| ABAUNZA IBARRA CARINO | 15356 | 1 |
| AGUIRRE ECHEITA JOSE ANTONIO | 16194 | 2 |
| AGUIRREBALZATEGUI BERCEDO LUCIANO | 16475 | 3 |
| ALDAZABAL GOTI ENEKO | 16770 | 4 |
| ALONSO ESCAJA MARIA CONCEPCION | 15728 | 5 |
| ALVAREZ PUENTE JESUS MARIA | 16996 | 6 |
| ALVARO GRANDE EPIFANIO | 16997 | 7 |
| APERRIBAY APELLANIZ JOSE RAMON | 16291 | 8 |
| ARANAZ ZAMACONA MARIA ANGELES | 15899 | 9 |
| ARANDIA ARTABE MARIA BEGOÑA | 16655 | 10 |
| ARBIDE ARTECHE MOISES | 15414 | 11 |
| ARBIDE CRESPO JANIRE | 16661 | 12 |
| ARGANDOÑA BILBAO AITOR | 16804 | 13 |
| ARRIBALZAGA ZABALA MARIA ARANZAZU | 16928 | 14 |
| ARRIZABALAGA ECHANO LUISA | 16995 | 15 |
| ARTETXE ARGIÑANO JOSE IGNACIO | 16803 | 16 |
| ASTIZ IBARRECHE GABRIEL | 16588 | 17 |
| ASUA ARTECHE JUAN CRUZ | 16591 | 18 |
| AYASTUY ARRIZABALAGA MARIA ARANZAZU | 16771 | 19 |
| BARRENECHEA OYARZABAL MARIA CARMEN | 10178 | 20 |
| BASTERRA BUSTINZA MARIA TERESA | 17110 | 21 |
| BASTERRETXEA IRAGORRI OIHANE | 16195 | 22 |
| BEITIA ALONSO JOSEBA | 16662 | 23 |
| BELDARRAIN CALDERON MAIDER | 16769 | 24 |
| BILBAO ALLIKA AITOR | 16685 | 25 |
| BILBAO ALLIKA AMAIA | 16746 | 26 |
| BILBAO MARTINEZ EGOITZ | 16313 | 27 |
| BUA ALONSO UNAI | 16992 | 28 |
| BUSQUETS URRUTICOECHEA JUAN ANTONIO | 16768 | 29 |
| BUSTINZA PUJANA IGOR | 16289 | 30 |
| CABELLO CASTRO CANDIDO | 16970 | 31 |
| CAMPOS CORDERO JESUS | 15358 | 32 |
| CASTRO BARRENECHEA ELSA | 16991 | 33 |
| CASTRO BARRENECHEA IGOR | 11715 | 34 |
| CERRADA VAZQUEZ LORENZO | 16971 | 35 |
| CONEJO MONASTERIO EDUARDO | 11635 | 36 |
| CORTAZAR EGUIZABAL MARIA PILAR | 16598 | 37 |
| CUADRILLERO OLALLA MARIA CRUZ | 16889 | 38 |
| DE LA FUENTE CALZADA DIEGO | 15984 | 39 |
| DE LA FUENTE IBARLUCEA RAMON | 11594 | 40 |
| DE LA TORRE ABAD ADRIANO | 15360 | 41 |
| DEL MORAL MANRIQUE JOAQUIN ISIDRO | 16580 | 42 |
| DEL REY GORMAZ VICTORIANO | 16972 | 43 |
| DELGADO JIMENEZ JUAN CARLOS | 16589 | 44 |
| DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL | 15730 | 45 |
| DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | 16581 | 46 |
| EALO ARTECHE ALBERTO LUCIANO | 16492 | 47 |
| EALO BILBAO JOSE MARIA | 15796 | 48 |
| ECHEGUREN SANTAMARIA MARIA BELEN | 16392 | 49 |
| ELORDUY AGUADO AMBROSIO MARIA | 16633 | 50 |
| ELORZA AZAOLA JAVIER | 16744 | 51 |
| ELUSTONDO CALZACORTA MARIA LOURDES | 11828 | 52 |
| ESPIGA JOMETON ALBERTO | 17111 | 53 |
| FEIJOO LORZA LUIS ANTONIO | 16577 | 54 |
| FERNANDEZ LASARTE ELIXABETE | 16658 | 55 |
| FERNANDEZ MARTINEZ LANDER | 11646 | 56 |
| FERNANDEZ VERGAZ ARTURO | 16586 | 57 |
| FLOREZ TURRADO MARIA PILAR | 15357 | 58 |
| GALLARDO VAQUERO FERNANDO | 16193 | 59 |
| GARCIA RUIZ AINARA | 16134 | 60 |
| GARCIA SAIZ MARIA BEGOÑA | 15732 | 61 |
